
Промышленная серия
Адаптер BSP-DKM (ш-ш)
Артикулbsp-dkm-sh-sh
Стандарт
Резьба. Размеры. Код Vitillo. Аргументация.
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Модификация | Тип резьбы / стандарт | Размеры Ch | Размеры L1 | Размеры L2 | Размеры L | Размеры Pn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-1 | 10*1 | 14 | 9,5 | 9,5 | 25 | 350 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-2 | 12*1,5 | 17 | 9,5 | 11 | 27,5 | 300 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-3 | 10*1 | 19 | 11 | 9,5 | 27,5 | 300 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-4 | 12*1,5 | 19 | 11 | 11 | 30 | 300 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-5 | 14*1,5 | 19 | 11 | 11 | 30 | 300 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-6 | 16*1,5 | 22 | 11 | 12,5 | 32,5 | 250 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-7 | 18*1,5 | 24 | 11 | 14 | 35 | 250 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-8 | 22*1,5 | 27 | 11 | 14 | 35 | 200 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-9 | 12*1,5 | 22 | 12,5 | 11 | 31,5 | 280 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-10 | 14*1,5 | 22 | 12,5 | 11 | 32,5 | 280 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-11 | 16*1,5 | 22 | 12,5 | 12,5 | 34,5 | 250 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-12 | 18*1,5 | 24 | 12,5 | 14 | 36,5 | 250 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-13 | 20*1,5 | 27 | 12,5 | 14 | 36,5 | 200 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-14 | 22*1,5 | 27 | 12,5 | 14 | 37 | 200 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-15 | 12*1,5 | 27 | 14 | 11 | 35 | 200 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-16 | 14*1,5 | 27 | 14 | 11 | 35 | 200 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-17 | 16*1,5 | 27 | 14 | 12,5 | 36,5 | 200 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-18 | 18*1,5 | 27 | 14 | 14 | 38 | 200 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-19 | 20*1,5 | 27 | 14 | 14 | 38 | 200 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-20 | 22*1,5 | 27 | 14 | 14 | 38 | 200 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-21 | 24*1,5 | 30 | 14 | 16 | 40 | 200 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-22 | 26*1,5 | 32 | 14 | 16 | 41 | 200 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-23 | 18*1,5 | 30 | 16 | 14 | 41 | 200 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-24 | 20*1,5 | 30 | 16 | 14 | 41 | 200 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-25 | 22*1,5 | 30 | 16 | 14 | 41 | 200 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-26 | 18*1,5 | 32 | 16 | 14 | 40 | 200 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-27 | 20*1,5 | 32 | 16 | 14 | 40 | 200 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-28 | 22*1,5 | 32 | 16 | 15 | 41 | 200 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-29 | 26*1,5 | 32 | 16 | 16 | 42 | 200 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-30 | 30*1,5 | 38 | 16 | 18 | 46 | 120 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-31 | 22*1,5 | 41 | 18 | 15 | 45 | 120 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-32 | 26*1,5 | 41 | 18 | 16 | 46 | 120 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-33 | 30*1,5 | 41 | 18 | 18 | 48 | 120 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-34 | 30*1,5 | 50 | 20 | 18 | 52,2 | 105 |
| rvd-bsp-dkm-sh-sh-35 | 38*1,5 | 50 | 20 | 18 | 52,5 | 105 |
