
Промышленная серия
Фторопластовые рукава 8ДО.447.018
Артикул8do-447-018
СтандартISO 9001-2015
Предназначены для транспортировки и распределения различных видов рабочих сред под высоким давлением.
Техническое описание
Условия эксплуатации
• Рабочая среда: воздух, газ, масло, нефтепродукты, агрессивные жидкости и газы • Рабочее давление Рраб, МПа (кгс/смг), не более: 10 (100) • Диапазон рабочих температур: от -60 С0 до +230 С0 • При максимальной температуре эксплуатации (+230°С) рабочее давление составляет 60-70% от рабочего • Качество производства тефлонового шланга высокого давления подтверждено сертификатом соответствия требованиям ГОСТ
Рабочие жидкости и среды
воздух, газ, масло, нефтепродукты, агрессивные жидкости и газы
Диапазон рабочих температур
от -60 С0 до +230 С0
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Модификация | Размеры мм ду | Размеры мм D | Размеры мм D1 | Размеры мм D2 | Размеры мм L | Размеры мм S | Рабочее давление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rvd-8do-447-018-8d0-447-018-20 | 6 | М14х1,5 | 10,6 | 4,6 | 10 | 22 | 10 (100) |
| rvd-8do-447-018-8d0-447-018-30 | 8 | 12,5 | 6 | 11 | — | — | — |
| rvd-8do-447-018-8d0-447-018-40 | 10 | М20х1,5 | 15,5 | 8 | 13 | 27 | — |
| rvd-8do-447-018-8d0-447-018-50 | 12 | М22х1,5 | 17,5 | 10 | 30 | — | — |
| rvd-8do-447-018-8d0-447-018-60 | 14 | 19,3 | 12 | 14 | 30 | 6,5 (65) | — |
| rvd-8do-447-018-8d0-447-018-70 | 16 | М27х1,5 | 22,3 | 14 | 14 | 36 | — |
| rvd-8do-447-018-8d0-447-018-80 | 20 | М33х2 | 27,6 | 18 | 17 | 41 | — |
| rvd-8do-447-018-8d0-447-018-90 | 25 | М39х2 | 33,6 | 23 | 17,5 | 46 | — |
