
Промышленная серия
TGW (SCREW/W6000)
Артикулtgw
СтандартISO DN
Стандарт: W6000 Eaton/Gromelle. Конфигурация клапана: тарельчатый. Материал: сталь. Покрытие: Zn-Fe (Cr III). Резьбы: BSP-NPT. Стандартные уплотнения: NBR.
от 459 ₽Бренд: Без бренда
Ориентировочная цена по рыночным данным. Точную цену для вашего объёма и исполнения уточнит менеджер.
Документация
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Рабочее давление (бар) | ISO | DN | Dnp | Inteva | Eaton Aeroquip |
|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 10 | 10 | PVG1.1010.002 | 203.12112AC | WA0602700 |
| 550 | 10 | 10 | PVG1.1010.003 | 203.11112AC | WA0602400 |
| 550 | 10 | 10 | PVG1.1010.012 | 203.12112BC | WA0622700 |
| 550 | 10 | 10 | PVG1.1010.013 | 203.11112BC | WA0622400 |
| 350 | 12,5 | 13 | PVG1.1313.002 | 203.12113AD | WA0603700 |
| 350 | 12,5 | 13 | PVG1.1313.003 | 203.11113AD | WA0603400 |
| 350 | 12,5 | 13 | PVG1.1313.012 | 203.12113BD | WA0623700 |
| 350 | 12,5 | 13 | PVG1.1313.013 | 203.11113BD | WA0623400 |
| 350 | 19 | 20 | PVG1.2019.002 | 203.12114AE | WA0604700 |
| 350 | 19 | 20 | PVG1.2019.003 | 203.11114AE | WA0604400 |
| 350 | 19 | 20 | PVG1.2019.012 | 203.12114BE | WA0624700 |
| 350 | 19 | 20 | PVG1.2019.013 | 203.11114BE | WA0624400 |
| 350 | 25 | 25 | PVG1.2525.002 | 203.12114AF | WA0605700 |
| 350 | 25 | 25 | PVG1.2525.003 | 203.11114AF | WA0605400 |
| 350 | 25 | 25 | PVG1.2525.012 | 203.12114BF | WA0625700 |
| 350 | 25 | 25 | PVG1.2525.013 | 203.11114BF | WA0625400 |
Похожие товары в категории «БРС (быстроразъемные соединения)»

FIRG / FLAT FACE ISO 16028 (700 bar)
Арт.: firg-flat-face-iso-16028-700-bar
от 459 ₽

БРС ISO A 7241-1 PUSH PULL
Арт.: brs-push-pull
от 459 ₽

БРС ISO A нержавеющая сталь (AISI 316)
Арт.: nerzhavejka-brs-iso-a
от 459 ₽

БРС ISO B нержавеющая сталь (AISI 316)
Арт.: brs-iso-b-nerzhaveyushhaya-stal-aisi-316
от 459 ₽

БРС винтовые SCREW / ISO 14541
Арт.: brs-vintovyie-screw
от 459 ₽

Быстроразъемные соединения - БРС Серия T
Арт.: seriya-t
от 459 ₽
