
Промышленная серия
Фильтры OMTF серии 11
Артикулfiltryi-omtf-serii-11
СтандартISO 6743/4
Материал корпуса: литьевой алюминиевый сплав Рабочая жидкость: минеральные масла типов HH, HM, HR, HV, HG по ISO 6743/4 Для получения подробной информации можно воспользоваться каталогами OMT:
от 1 347 ₽Бренд: Без бренда
Ориентировочная цена по рыночным данным. Точную цену для вашего объёма и исполнения уточнит менеджер.
Документация
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Omt | Mp Filtri | Sofima | Тип резьбы / стандарт | Норм расход | Тонкость фильтрации | Фильтроэлемент |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMTF111C10NA | MPF1001AG1P10 | RFM012CD1 | BSP 1/2" | 81 (л/мин) | 10 (мкм) | CR111C10R |
| OMTF111C10NA1 | MPF1001AG2P10 | RFM015CD1 | BSP 3/4" | 110 (л/мин) | 10 (мкм) | CR111C10R |
| OMTF111C10NA2 | MPF1001AG3P10 | — | BSP 1" | 110 (л/мин) | 10 (мкм) | CR111C10R |
| OMTF111C25NA | MPF1001AG1P25 | RFM012CV1 | BSP 1/2" | 81 (л/мин) | 25 (мкм) | CR111C25R |
| OMTF111C25NA1 | MPF1001AG2P25 | RFM015CV1 | BSP 3/4" | 120 (л/мин) | 25 (мкм) | CR111C25R |
| OMTF111C25NA2 | MPF1001AG3P25 | — | BSP 1" | 120 (л/мин) | 25 (мкм) | CR111C25R |
| OMTF111F10NA | MPF1001AG1A10 | RFM012FD1 | BSP 1/2" | 50 (л/мин) | 10 (мкм) | CR111F10R |
| OMTF111F10NA1 | MPF1001AG2A10 | RFM015FD1 | BSP 3/4" | 50 (л/мин) | 10 (мкм) | CR111F10R |
| OMTF111F10NA2 | MPF1001AG3A10 | — | BSP 1" | 50 (л/мин) | 10 (мкм) | CR111F10R |
| OMTF111F25NA | MPF1001AG1A25 | RFM012FV1 | BSP 1/2" | 60 (л/мин) | 25 (мкм) | CR111F25R |
| OMTF111F25NA1 | MPF1001AG2A25 | RFM015FV1 | BSP 3/4" | 60 (л/мин) | 25 (мкм) | CR111F25R |
| OMTF111F25NA2 | MPF1001AG3A25 | — | BSP 1" | 60 (л/мин) | 25 (мкм) | CR111F25R |
| OMTF112C10NA | MPF1002AG1P10 | — | BSP 1/2" | 130 (л/мин) | 10 (мкм) | CR112C10R |
| OMTF112C10NA1 | MPF1002AG2P10 | RFM020CD1 | BSP 3/4" | 120 (л/мин) | 10 (мкм) | CR112C10R |
| OMTF112C10NA2 | MPF1002AG3P10 | RFM025CD1 | BSP 1" | 120 (л/мин) | 10 (мкм) | CR112C10R |
| OMTF112C25NA | MPF1002AG1P25 | — | BSP 1/2" | 140 (л/мин) | 25 (мкм) | CR112C25R |
| OMTF112C25NA1 | MPF1002AG2P25 | RFM020CV1 | BSP 3/4" | 130 (л/мин) | 25 (мкм) | CR112C25R |
| OMTF112C25NA2 | MPF1002AG3P25 | RFM025CV1 | BSP 1" | 130 (л/мин) | 25 (мкм) | CR112C25R |
| OMTF112F10NA | MPF1002AG1A10 | — | BSP 1/2" | 70 (л/мин) | 10 (мкм) | CR112F10R |
| OMTF112F10NA1 | MPF1002AG2A10 | RFM020FD1 | BSP 3/4" | 70 (л/мин) | 10 (мкм) | CR112F10R |
| OMTF112F10NA2 | MPF1002AG3A10 | RFM025FD1 | BSP 1" | 70 (л/мин) | 10 (мкм) | CR112F10R |
| OMTF112F25NA | MPF1002AG1A25 | — | BSP 1/2" | 80 (л/мин) | 25 (мкм) | CR112F25R |
| OMTF112F25NA1 | MPF1002AG2A25 | RFM020CV1 | BSP 3/4" | 80 (л/мин) | 25 (мкм) | CR112F25R |
| OMTF112F25NA2 | MPF1002AG3A25 | RFM025CV1 | BSP 1" | 80 (л/мин) | 25 (мкм) | CR112F25R |
| OMTF113C10NA | MPF1003AG1P10 | — | BSP 1/2" | 140 (л/мин) | 10 (мкм) | CR113C10R |
| OMTF113C10NA1 | MPF1003AG2P10 | — | BSP 3/4" | 140 (л/мин) | 10 (мкм) | CR113C10R |
| OMTF113C10NA2 | MPF1003AG3P10 | RFM030CD1 | BSP 1" | 150 (л/мин) | 10 (мкм) | CR113C10R |
| OMTF113C25NA | MPF1003AG1P25 | — | BSP 1/2" | 150 (л/мин) | 25 (мкм) | CR113C25R |
| OMTF113C25NA1 | MPF1003AG2P25 | — | BSP 3/4" | 150 (л/мин) | 25 (мкм) | CR113C25R |
| OMTF113C25NA2 | MPF1003AG3P25 | RFM030CV1 | BSP 1" | 150 (л/мин) | 25 (мкм) | CR113C25R |
| OMTF113F10NA | MPF1003AG1A10 | — | BSP 1/2" | 80 (л/мин) | 10 (мкм) | CR113F10R |
| OMTF113F10NA1 | MPF1003AG2A10 | — | BSP 3/4" | 80 (л/мин) | 10 (мкм) | CR113F10R |
| OMTF113F10NA2 | MPF1003AG3A10 | RFM030FD1 | BSP 1" | 80 (л/мин) | 10 (мкм) | CR113F10R |
| OMTF113F25NA | MPF1003AG1A25 | — | BSP 1/2" | 80 (л/мин) | 25 (мкм) | CR113F25R |
| OMTF113F25NA1 | MPF1003AG2A25 | — | BSP 3/4" | 80 (л/мин) | 25 (мкм) | CR113F25R |
| OMTF113F25NA2 | MPF1003AG3A25 | RFM030FV1 | BSP 1" | 80 (л/мин) | 25 (мкм) | CR113F25R |



