
Промышленная серия
Тефлоновый рукав с одной металлической оплеткой – PTFE 1
Артикулptfe-1-odnoopletochnyij-teflon
Стандарт
Тефлоновый рукав с одной металлической оплеткой – PTFE 1. РФГ-Н — шланг из фторопласта гладкий с одним слоем нержавеющей проволочной оплетки — PTFE 1. Строение PTFE 1: гладкая трубка из термостойкого, корозийностойкого тефлона(фторопласта) с одной металлической оплеткой из нержавеющей стали
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Модификация | Наименование | Условный проход | Внутренний диаметр Mm | Внешний диаметр Mm | Рабочее давление | Радиус изгиба Mm | Вес кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rvd-ptfe-1-odnoopletochnyij-teflon-1 | PTFE 1 Dy 5 | 3 | 4,95 | 7,8 | 820 | 30 | 0,081 |
| rvd-ptfe-1-odnoopletochnyij-teflon-2 | PTFE 1 Dy 6 | 4 | 6,4 | 9 | 700 | 45 | 0,087 |
| rvd-ptfe-1-odnoopletochnyij-teflon-3 | PTFE 1 Dy 8 | 5 | 7,9 | 10,8 | 600 | 50 | 0,126 |
| rvd-ptfe-1-odnoopletochnyij-teflon-4 | PTFE 1 Dy 10 | 6 | 9,5 | 12,4 | 540 | 55 | 0,145 |
| rvd-ptfe-1-odnoopletochnyij-teflon-5 | PTFE 1 Dy 12 | 8 | 12,7 | 15,7 | 480 | 70 | 0,212 |
| rvd-ptfe-1-odnoopletochnyij-teflon-6 | PTFE 1 Dy 16 | 10 | 15,9 | 19,1 | 400 | 130 | 0,260 |
| rvd-ptfe-1-odnoopletochnyij-teflon-7 | PTFE 1 Dy 20 | 12 | 19,2 | 22,2 | 360 | 190 | 0,321 |
| rvd-ptfe-1-odnoopletochnyij-teflon-8 | PTFE 1 Dy 25 | 16 | 25,4 | 29,3 | 340 | 270 | 0,450 |
