
Промышленная серия
Поворотное и вращающееся соединение прямого исполнения из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (вертлюг прямой) GGL INOX
Артикулpovorotnoe-i-vrashhayushheesya-soedinenie-ggl-inox
Стандарт
Поворотные соединения высокого давления - прямой вертлюг - устанавливаются для исключения усилия скручивания РВД между гидрошлангом и неподвижным узлом машины. Конструкция прямого вертлюга содержит износостойкие уплотнения, допускающие круговое вращение полукорпусов вращающегося соединения.
Бренд: Без бренда
Документация
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Модификация | Oleodinamica Marchesini | Gemels | Расход макс л мин | Рабочее давление |
|---|---|---|---|---|
| rvd-povorotnoe-i-vrashhayushheesya-soedinenie-ggl-inox-ggl-1-4-inox | GX1050 | SJ10 IN LINE G1/4 SS | 25 | 400 |
| rvd-povorotnoe-i-vrashhayushheesya-soedinenie-ggl-inox-ggl-3-8-inox | GX1060 | SJ10 IN LINE G3/8 SS | 35 | 400 |
| rvd-povorotnoe-i-vrashhayushheesya-soedinenie-ggl-inox-ggl-1-2-inox | GX1070 | SJ10 IN LINE G1/2 SS | 60 | 300 |
| rvd-povorotnoe-i-vrashhayushheesya-soedinenie-ggl-inox-ggl-3-4-inox | GX1080 | SJ10 IN LINE G3/4 SS | 100 | 300 |
| rvd-povorotnoe-i-vrashhayushheesya-soedinenie-ggl-inox-ggl-1-inox | GX1090 | SJ10 IN LINE G1 SS | 180 | 300 |
| rvd-povorotnoe-i-vrashhayushheesya-soedinenie-ggl-inox-ggl-1-1-4-inox | GX1091 | SJ10 IN LINE G1 1/4 SS | 270 | 300 |
| rvd-povorotnoe-i-vrashhayushheesya-soedinenie-ggl-inox-ggl-1-1-2-inox | GX1092 | SJ10 IN LINE G1 1/2 SS | 350 | 300 |
| rvd-povorotnoe-i-vrashhayushheesya-soedinenie-ggl-inox-ggl-2-inox | GX1093 | SJ10 IN LINE G2 SS | 700 | 250 |
