
Промышленная серия
Манометр осевой
Артикулmanometr-osevoj
Стандарт
В нашей линейке различные типоразмеры, а также диапазоны измерения давления: - диаметр корпуса - 63мм и 100мм; - диапазон измерения - от (-1) атм до 1000 атм. Точность измерения: Ø 63мм - 1,6% Ø 100мм - 1%
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Модификация | Рабочее давление | Minipress | Dicsa Trale | Italmanometri | Stauff | Hansa Flex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rvd-manometr-osevoj-1 | манометр осевой 1 63мм | 63P1.MGE | 063.001P | - | M638PBL001 | SPG-063-00001-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-2 | манометр осевой 1,6 63мм | 63P1.6.MGE | 063.V16P | - | - | - |
| rvd-manometr-osevoj-3 | манометр осевой 2,5 63мм | 63P2.5.MGE | 063.V25P | - | - | - |
| rvd-manometr-osevoj-4 | манометр осевой 4 63мм | 63P4.MGE | 063.004P | - | M638PBL004 | SPG-063-00004-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-5 | манометр осевой 6 63мм | 63P6.MGE | 063.006P | MFI6304006-DBSB | M638PBL006 | SPG-063-00006-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-6 | манометр осевой 10 63мм | 63P10.MGE | 063.010P | MFI6304010-DBSB | M638PBL010 | SPG-063-00010-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-7 | манометр осевой 16 63мм | 63P16.MGE | 063.016P | MFI6304016-DBSB | M638PBL016 | SPG-063-00016-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-8 | манометр осевой 25 63мм | 63P25.MGE | 063.025P | MFI6304025-DBSB | M638PBL025 | SPG-063-00025-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-9 | манометр осевой 40 63мм | 63P40.MGE | 063.040P | MFI6304040-DBSB | M638PBL040 | SPG-063-00040-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-10 | манометр осевой 60 63мм | 63P60.MGE | 063.060P | MFI6304060-DBSB | M638PBL060 | SPG-063-00060-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-11 | манометр осевой 100 63мм | 63P100.MGE | 063.100P | MFI6304100-DBSB | M638PBL100 | SPG-063-00100-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-12 | манометр осевой 160 63мм | 63P160.MGE | 063.160P | MFI6304160-DBSB | M638PBL160 | SPG-063-00160-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-13 | манометр осевой 250 63мм | 63P250.MGE | 063.250P | MFI6304250-DBSB | M638PBL250 | SPG-063-00250-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-14 | манометр осевой 315 63мм | 63P315.MGE | 063.315P | MFI6304315-DBSB | M638PBL315 | SPG-063-00315-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-15 | манометр осевой 400 63мм | 63P400.MGE | 063.400P | MFI6304400-DBSB | M638PBL400 | SPG-063-00400-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-16 | манометр осевой 600 63мм | 63P600.MGE | 063.600P | - | M638PBL600 | SPG-063-00600-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-17 | манометр осевой 1000 63мм | 63P1000.MGE | 063.M00P | - | M638PBL1000 | SPG-063-01000-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-18 | манометр осевой 1 100мм | 100P1.MGE | 100.001P | - | M108PBL001 | SPG-100-00001-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-19 | манометр осевой 1,6 100мм | 100P1.6.MGE | 100.V16P | - | - | - |
| rvd-manometr-osevoj-20 | манометр осевой 2,5 100мм | 100P2.5.MGE | 100.V25P | - | - | - |
| rvd-manometr-osevoj-21 | манометр осевой 4 100мм | 100P4.MGE | 100.004P | - | M108PBL004 | SPG-100-00004-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-22 | манометр осевой 6 100мм | 100P6.MGE | 100.006P | MFI10008006-DBSB | M108PBL006 | SPG-100-00006-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-23 | манометр осевой 10 100мм | 100P10.MGE | 100.010P | MFI10008010-DBSB | M108PBL010 | SPG-100-00010-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-24 | манометр осевой 16 100мм | 100P16.MGE | 100.016P | MFI10008016-DBSB | M108PBL016 | SPG-100-00016-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-25 | манометр осевой 25 100мм | 100P25.MGE | 100.025P | MFI10008025-DBSB | M108PBL025 | SPG-100-00025-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-26 | манометр осевой 40 100мм | 100P40.MGE | 100.040P | MFI10008040-DBSB | M108PBL040 | SPG-100-00040-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-27 | манометр осевой 60 100мм | 100P60.MGE | 100.060P | MFI10008060-DBSB | M108PBL060 | SPG-100-00060-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-28 | манометр осевой 100 100мм | 100P100.MGE | 100.100P | MFI10008100-DBSB | M108PBL100 | SPG-100-00100-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-29 | манометр осевой 160 100мм | 100P160.MGE | 100.160P | MFI10008160-DBSB | M108PBL160 | SPG-100-00160-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-30 | манометр осевой 250 100мм | 100P250.MGE | 100.250P | MFI10008250-DBSB | M108PBL250 | SPG-100-00250-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-31 | манометр осевой 315 100мм | 100P315.MGE | 100.315P | MFI10008315-DBSB | M108PBL315 | SPG-100-00315-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-32 | манометр осевой 400 100мм | 100P400.MGE | 100.400P | MFI10008400-DBSB | M108PBL400 | SPG-100-00400-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-33 | манометр осевой 600 100мм | 100P600.MGE | 100.600P | MFI10008600-DBSB | M108PBL600 | SPG-100-00600-01-P-B04 |
| rvd-manometr-osevoj-34 | манометр осевой 1000 100мм | 100P1000.MGE | 100.M00P | - | M108PBL1000 | SPG-100-01000-01-P-B04 |
