
Промышленная серия
TWIN
Артикулtwin
Стандарт
Синий рукав - гибкий для транспортировки кислорода. Для сварки и резки, дуговой сварки с использванием Красный рукав - гибкий для транспортировки ацетилена. Для сварки и резки, дуговой сварки с использованием защитного газа и связанных процессов. Также подходит для водорода, угольного газа и углекислого газа, аргон, Рабочая среда:Газ, ацетилен, водород, кислород. Не подходит для сжиженного нефтяного газа, LPG, MPS и
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Модификация | Внутренний кислород мм | Внутренний кислород дюйм | Внутренний ацетилен мм | Внутренний ацетилен дюйм | Внешний мм | Внешний дюйм | Рабочее давление (бар) | Радиус изгиба Mm | Вес кг м | Длина бухты м | Разрывное давление (бар) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rvd-twin-1 | 4 | 0,16 | 4 | 0,16 | 11,00 | 0,43 | 20 | 40 | 0,11 | 40 | 60 |
| rvd-twin-2 | 5 | 0,20 | 5 | 0,20 | 11,00 | 0,43 | 20 | 40 | 0,13 | 40 | 60 |
| rvd-twin-3 | 6,3 | 0,25 | 6,3 | 0,25 | 12,30 | 0,48 | 20 | 40 | 0,12 | 40 | 60 |
| rvd-twin-4 | 6,3 | 0,25 | 8 | 0,31 | 14,00 | 0,55 | 20 | 40 | 0,15 | 40 | 60 |
| rvd-twin-5 | 6,3 | 0,25 | 9 | 0,35 | 15,00 | 0,59 | 20 | 40 | 0,24 | 40 | 60 |
| rvd-twin-6 | 8 | 0,31 | 8 | 0,31 | 14,00 | 0,55 | 20 | 40 | 0,14 | 40 | 60 |
| rvd-twin-7 | 9 | 0,35 | 9 | 0,35 | 15,00 | 0,59 | 20 | 45 | 0,18 | 40 | 60 |
| rvd-twin-8 | 10 | 0,39 | 10 | 0,39 | 16,00 | 0,63 | 20 | 50 | 0,16 | 40 | 60 |
