
Промышленная серия
DS1
Артикулds1
Стандарт
Рукав подходящий для подачи пара и горячей воды. Применяется в химической промышленности.
Техническое описание
Условия эксплуатации
Рукав подходящий для подачи пара и горячей воды. Применяется в химической промышленности. ВНИМАНИЕ! использовать только подходящую арматуру
Конструкция изделия
- Внутренний слой
- EPDM, черный, гладкий, электропроводящий
- Усиление
- Оплетка из оцинкованной проволоки
- Наружный слой
- EPDM, черный, гладкий, электропроводящий, отпечаток текстильного бандажа
Рабочие жидкости и среды
Горячая вода, пар ( перегретый пар значительно уменьшает продолжительность службы рукава!)
Диапазон рабочих температур
Насыщенный пар +210°С; горячая вода +120°С
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Внутренний Ø | Внутренний Ø (2) | Внешний Ø | Внешний Ø (2) | Рабочее давление горячая вода | Рабочее давление горячая вода (2) | Рабочее давление пар | Рабочее давление пар (2) | Разрывное давление горячая вода | Разрывное давление горячая вода (2) | Разрывное давление пар | Разрывное давление пар (2) | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | бар | psi | бар | psi | бар | psi | мм | кг/м | м |
| 13 | 1/2 | 25,00 | 0,98 | 18 | 261 | 6 | 87 | 56,7 | 822 | 60 | 870 | 80 | 0,55 | 40 |
| 16 | 5/8 | 28,00 | 1,10 | 18 | 261 | 6 | 87 | 56,7 | 822 | 60 | 870 | 90 | 0,60 | 40 |
| 19 | 3/4 | 31,00 | 1,22 | 18 | 261 | 6 | 87 | 56,7 | 822 | 60 | 870 | 110 | 0,70 | 40 |
| 19 | 3/4 | 33,00 | 1,30 | 18 | 261 | 6 | 87 | 56,7 | 822 | 60 | 870 | 110 | 0,85 | 40 |
| 25 | 1,00 | 40,00 | 1,57 | 18 | 261 | 6 | 87 | 56,7 | 822 | 60 | 870 | 180 | 1,10 | 40 |
| 32 | 1-1/4 | 48,00 | 1,89 | 18 | 261 | 6 | 87 | 56,7 | 822 | 60 | 870 | 250 | 1,55 | 40 |
| 38 | 1-1/2 | 54,00 | 2,13 | 18 | 261 | 6 | 87 | 56,7 | 822 | 60 | 870 | 300 | 1,80 | 40 |
| 50 | 1,97 | 68,00 | 2,68 | 18 | 261 | 6 | 87 | 56,7 | 822 | 60 | 870 | 420 | 2,65 | 40 |
| 50,8 | 2,00 | 68,80 | 2,71 | 18 | 261 | 6 | 87 | 56,7 | 822 | 60 | 870 | 420 | 2,65 | 40 |






