
Промышленная серия
LM3
Артикулlm3
Стандарт
LM3 (Рукава для пищевых продуктов). Высокотемпературный напорный рукав для подачи пара, горячей и холодной воды. Для очистки в молокообрабатывающих производствах, заводах пищевой промышленности и мясных производствах. Рабочая среда: Жидкие продукты питания, особенно молоко и молочные продукты, пар, горячая и холодная вода. Очень высокая стойкость ко многим агрессивным чистящим средствам. Горячая вода от -35°С до +95°С. Насыщенный пар +164°С. Армирование: Тканевая навивка: две DN 13 - DN 50, четыре DN 65 - DN 75.
Техническое описание
Условия эксплуатации
Высокотемпературный напорный рукав для подачи пара, горячей и холодной воды. Для очистки в молокообрабатывающих производствах, заводах пищевой промышленности и мясных производствах
Конструкция изделия
- Внутренний слой
- NBR, белый, гладкий, подходит для продуктов питания, масло и жиростойкий
- Усиление
- Тканевая навивка: две DN 13 - DN 50, четыре DN 65 - DN 75
- Наружный слой
- NVC, синий, стойкий к маслам и жиру, отпечаток текстильного бандажа
Рабочие жидкости и среды
Жидкие продукты питания, особенно молоко и молочные продукты, пар, горячая и холодная вода. Очень высокая стойкость ко многим агрессивным чистящим средствам
Диапазон рабочих температур
Горячая вода от -35°С до +95°С. Насыщенный пар +164°С
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Внутренний Ø | Внутренний Ø (2) | Внешний Ø | Внешний Ø (2) | Рабочее давление горячая вода | Рабочее давление горячая вода (2) | Рабочее давление пар | Рабочее давление пар (2) | Разрывное давление горячая вода | Разрывное давление горячая вода (2) | Разрывное давление пар | Разрывное давление пар (2) | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | бар | psi | бар | psi | бар | psi | мм | кг/м | м |
| 13 | 1/2 | 23,00 | 0,91 | 18 | 261 | 6 | 87 | 56,7 | 822 | 60 | 870 | 80 | 0,38 | 40 |
| 16 | 5/8 | 26,00 | 1,02 | 18 | 261 | 6 | 87 | 56,7 | 822 | 60 | 870 | 95 | 0,44 | 40 |
| 19 | 3/4 | 31,00 | 1,22 | 18 | 261 | 6 | 87 | 56,7 | 822 | 60 | 870 | 115 | 0,62 | 40 |
| 25 | 1,00 | 39,00 | 1,54 | 18 | 261 | 6 | 87 | 56,7 | 822 | 60 | 870 | 150 | 0,91 | 40 |
| 32 | 1,26 | 46,00 | 1,81 | 18 | 261 | 6 | 87 | 56,7 | 822 | 60 | 870 | 195 | 1,10 | 40 |
| 38 | 1,50 | 56,00 | 2,20 | 18 | 261 | 6 | 87 | 56,7 | 822 | 60 | 870 | 230 | 1,65 | 40 |
| 40 | 1,57 | 58,00 | 2,28 | 18 | 261 | 6 | 87 | 56,7 | 822 | 60 | 870 | 240 | 1,70 | 40 |
| 50 | 1,97 | 70,00 | 2,76 | 18 | 261 | 6 | 87 | 56,7 | 822 | 60 | 870 | 300 | 2,35 | 40 |
| 65 | 2,56 | 89,00 | 3,50 | 18 | 261 | 6 | 87 | 56,7 | 822 | 60 | 870 | 390 | 3,70 | 40 |
| 75 | 2,95 | 99,00 | 3,90 | 18 | 261 | 6 | 87 | 56,7 | 822 | 60 | 870 | 450 | 4,10 | 40 |






