
Промышленная серия
LME Milkyline
Артикулlme-milkyline
Стандарт
Гибкий спиральный напорно-всасывающий рукав для молоковозов и транспортировки алкогольных и безалкогольных Рабочая среда: Молоко, алкогольные и безалкогольные напитки. Простая очистка (без агрессивных чистящих средств) из-за гладкой внутренней поверхности Внешний слой: NR, синий, износостойкий, устойчивый к атмосферному воздействию, отпечаток текстильного
Техническое описание
Условия эксплуатации
Гибкий спиральный напорно-всасывающий рукав для молоковозов и транспортировки алкогольных и безалкогольных напитков
Конструкция изделия
- Внутренний слой
- NR, белый, гладкий, подходит для продуктов питания
- Усиление
- Тканевое и спираль из оцинкованной стальной проволоки
- Наружный слой
- NR, синий, износостойкий, устойчивый к атмосферному воздействию, отпечаток текстильного бандажа
Рабочие жидкости и среды
Молоко, алкогольные и безалкогольные напитки. Простая очистка (без агрессивных чистящих средств) из-за гладкой внутренней поверхности
Диапазон рабочих температур
От -35°С до +80°С. Пароочистка: макс. +130°С/30 мин, без давления
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Внутренний Ø мм | Внутренний Ø дюйм | Внешний Ø мм | Внешний Ø дюйм | Рабочее давление (бар) | Радиус изгиба мм | Вес кг/м | Длина бухты м | Разрывное давление (бар) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1/2 | 49,00 | 1,93 | 6 | 76 | 1,40 | 40 | 18,90 |
| 40 | 1,57 | 51,00 | 2,01 | 6 | 80 | 1,45 | 40 | 18,90 |
| 45 | 1,77 | 56,00 | 2,20 | 6 | 90 | 1,50 | 40 | 18,90 |
| 50 | 1,97 | 61,00 | 2,40 | 6 | 100 | 1,60 | 40 | 18,90 |
| 51 | 2,01 | 62,50 | 2,46 | 6 | 102 | 1,75 | 40 | 18,90 |
| 52 | 2,05 | 63,00 | 2,48 | 6 | 105 | 1,79 | 40 | 18,90 |
| 53 | 2,09 | 64,50 | 2,54 | 6 | 106 | 1,80 | 40 | 18,90 |
| 60 | 2,36 | 71,50 | 2,81 | 6 | 120 | 1,90 | 40 | 18,90 |
| 63 | 2-1/2 | 74,50 | 2,93 | 6 | 126 | 2,00 | 40 | 18,90 |
| 70 | 2,76 | 83,00 | 3,27 | 6 | 140 | 2,60 | 40 | 18,90 |
| 76,2 | 3,00 | 89,00 | 3,50 | 6 | 152 | 2,75 | 40 | 18,90 |
| 80 | 3,15 | 93,50 | 3,68 | 6 | 240 | 3,05 | 40 | 18,90 |
| 89 | 3-1/2 | 102,5 | 4,04 | 6 | 315 | 3,15 | 40 | 18,90 |
| 101,6 | 4,00 | 113,5 | 4,47 | 6 | 350 | 3,3 | 40 | 18,90 |






