
Промышленная серия
Шланг (рукав) PLUTONE A
Артикулshlang-rukav-plutone-a
Стандарт
Гибкий шланг (рукав) PLUTONE A из пластичного ПВХ. Для всасывания и подачи пищевых, косметических и медицинских продуктов, технических и химических жидкостей Армированный внутри, спиралью из оцинкованной стали; Внутренняя и наружная поверхность гладкая;
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Вес G M | Рабочее давление (бар) | Вакуум M H2o | Радиус изгиба мм | Длина катушки M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12,2 | 130 | 25 | 9,5 | 30 | 60 |
| 8 | 14,2 | 155 | 25 | 9,5 | 40 | 60 |
| 10 | 16,0 | 175 | 25 | 9,5 | 50 | 60 |
| 12 | 18,0 | 200 | 25 | 9,5 | 50 | 60 |
| 13 | 19,0 | 215 | 25 | 9,5 | 60 | 60 |
| 14 | 20,0 | 225 | 25 | 9,5 | 60 | 60 |
| 16 | 22,4 | 270 | 25 | 9,5 | 70 | 60 |
| 18 | 24,4 | 295 | 25 | 9,5 | 80 | 60 |
| 19 | 26,0 | 340 | 25 | 9,5 | 90 | 60 |
| 20 | 27,0 | 355 | 25 | 9,5 | 90 | 60 |
| 22 | 29,0 | 385 | 25 | 9,5 | 100 | 60 |
| 25 | 33,0 | 505 | 20 | 9,5 | 110 | 60 |
| 30 | 38,0 | 590 | 20 | 8,5 | 140 | 60 |
| 32 | 40,4 | 650 | 20 | 8,5 | 140 | 60 |
| 35 | 43,4 | 705 | 20 | 8,5 | 160 | 60 |
| 38 | 47,0 | 810 | 20 | 8,5 | 170 | 30 |
| 40 | 49,0 | 850 | 20 | 8,5 | 180 | 30 |
| 45 | 54,8 | 1110 | 20 | 8 | 200 | 30 |
| 50 | 60,0 | 1245 | 20 | 8 | 230 | 30 |
| 50,8 | 60,8 | 1265 | 20 | 8 | 230 | 30 |
| 60 | 71,8 | 1715 | 18 | 8 | 270 | 30 |
| 63 | 74,8 | 1815 | 18 | 8 | 280 | 30 |
| 65 | 76,8 | 1865 | 18 | 7,5 | 290 | 30 |
| 70 | 82,0 | 2035 | 18 | 7 | 320 | 30 |
| 76 | 88,2 | 2225 | 18 | 7 | 340 | 30 |
| 80 | 92,2 | 2360 | 18 | 7 | 360 | 20 |
| 90 | 103,0 | 3030 | 15 | 7 | 410 | 20 |
| 102 | 115,0 | 3400 | 12 | 7 | 460 | 20 |
| 105 | 118,0 | 3495 | 12 | 7 | 470 | 20 |
| 110 | 127,4 | 4840 | 8 | 9,0 | 550 | 20 |
| 120 | 137,4 | 5245 | 6 | 9,0 | 600 | 20 |
| 127 | 144,4 | 5570 | 6 | 9,0 | 640 | 20 |
| 151 | 169,6 | 6950 | 6 | 9,0 | 760 | 20 |






