
Промышленная серия
ISF10
Артикулisf10
Стандарт
Рукав мобильный, плоскосворачиваемый, для применения в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. Рабочая среда:Рукав предназначен для водоотводных насосов Внешний слой:EPDM, черный, износостойкий, стойкий к влиянию озона и атмосферы, отпечаток текстильного Усиление:Тканевая навивка; две DN25 — DN152, четыре DN203 — DN305
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Модификация | Внутренний мм | Внутренний дюйм | Внешний мм | Внешний дюйм | Рабочее давление | Вес кг м | Длина бухты м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rvd-isf10-1 | 25 | 1,00 | 31,00 | 1,22 | 457 | 0,31 | 40 |
| rvd-isf10-2 | 32 | 1-1/4 | 38,00 | 1,50 | 457 | 0,44 | 40 |
| rvd-isf10-3 | 38 | 1-1/2 | 44,00 | 1,73 | 457 | 0,55 | 40 |
| rvd-isf10-4 | 51 | 2,00 | 58,00 | 2,28 | 457 | 0,77 | 40 |
| rvd-isf10-5 | 63,5 | 2-1/2 | 70,50 | 2,78 | 457 | 0,84 | 40 |
| rvd-isf10-6 | 76 | 3,00 | 83,00 | 3,27 | 457 | 0,90 | 40 |
| rvd-isf10-7 | 90 | 3,54 | 98,00 | 3,86 | 457 | 1,30 | 40 |
| rvd-isf10-8 | 102 | 4,00 | 110,00 | 4,33 | 457 | 1,46 | 40 |
| rvd-isf10-9 | 127 | 5,00 | 136,00 | 5,35 | 457 | 2,10 | 40 |
| rvd-isf10-10 | 152 | 6,00 | 161,00 | 6,34 | 457 | 2,60 | 40 |
| rvd-isf10-11 | 203 | 8,00 | 213,00 | 8,39 | 457 | 4,10 | 40 |
| rvd-isf10-12 | 254 | 10,00 | 266,00 | 10,47 | 457 | 5,65 | 40 |
| rvd-isf10-13 | 305 | 12,00 | 319,00 | 12,56 | 457 | 7,93 | 15,5 |
