
Промышленная серия
FKS-R / FKS-S
Артикулfks-r-fks-s
Стандарт
Гибкий рукав для водяных радиаторов двигателей внутреннего сгорания.
Техническое описание
Условия эксплуатации
Гибкий рукав для водяных радиаторов двигателей внутреннего сгорания
Конструкция изделия
- Внутренний слой
- Синтетический каучук, черный, гладкий
- Усиление
- Тканевая навивка
- Наружный слой
- Синтетический каучук, черный, отпечаток от текстильного бандажа
Рабочие жидкости и среды
Вода, защитные антифризы
Диапазон рабочих температур
от -35°С до +100°С
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Внутренний Ø мм | Внутренний Ø дюйм | Внешний Ø мм | Внешний Ø дюйм | Рабочее давление (бар) | Вес кг/м | Длина бухты м | Разрывное давление (бар) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1,10 | 36,00 | 1,42 | 4 | 0,52 | 40 | 12,60 |
| 30 | 1-3/16 | 38,00 | 1,50 | 4 | 0,55 | 40 | 12,60 |
| 32 | 1-1/4 | 40,00 | 1,57 | 4 | 0,65 | 40 | 12,60 |
| 35 | 1-3/8 | 43,00 | 1,69 | 4 | 0,75 | 40 | 12,60 |
| 38 | 1-1/2 | 46,00 | 1,81 | 4 | 0,80 | 40 | 12,60 |
| 40 | 1,57 | 48,00 | 1,89 | 4 | 0,85 | 40 | 12,60 |
| 42 | 1,65 | 50,00 | 1,97 | 4 | 0,90 | 40 | 12,60 |
| 45 | 1,77 | 54,00 | 2,13 | 4 | 1,05 | 40 | 12,60 |
| 48 | 1,89 | 57,00 | 2,24 | 4 | 1,10 | 40 | 12,60 |
| 50 | 1,97 | 59,00 | 2,32 | 4 | 1,10 | 40 | 12,60 |
| 55 | 2,17 | 64,00 | 2,52 | 4 | 1,15 | 40 | 12,60 |
| 60 | 2,36 | 70,00 | 2,76 | 4 | 1,40 | 40 | 12,60 |
| 65 | 2,56 | 75,00 | 2,95 | 4 | 1,50 | 40 | 12,60 |
| 70 | 2,76 | 80,00 | 3,15 | 4 | 1,65 | 40 | 12,60 |
| 75 | 2,95 | 85,00 | 3,35 | 4 | 1,75 | 40 | 12,60 |
| 80 | 3,15 | 90,00 | 3,54 | 4 | 1,80 | 40 | 12,60 |
| 90 | 3,54 | 100,00 | 3,94 | 4 | 2,05 | 40 | 12,60 |
| 100 | 3,94 | 110,00 | 4,33 | 4 | 2,35 | 40 | 12,60 |
| 110 | 4,33 | 122,00 | 4,80 | 4 | 3,10 | 40 | 12,60 |
| 120 | 4,72 | 132,00 | 5,20 | 4 | 3,35 | 40 | 12,60 |






