
Промышленная серия
P16
Артикулp16-7
Стандарт
Прочный рукав для воды и сжатого воздуха для тяжелого применения в подземных шахтах. Наружный и внутренний слой изготовлены из негорючей качественной резины, согласно постановлению министерства горной промышленности Рабочая среда:Рукав, предназначенный для сжатого воздуха с содержанием масла и для воды Внешний слой:CR, черный, износостойкий, стойкий к влиянию озона, климата, жира, масла и морской воды,
Техническое описание
Условия эксплуатации
Прочный рукав для воды и сжатого воздуха для тяжелого применения в подземных шахтах. Наружный и внутренний слой изготовлены из негорючей качественной резины, согласно постановлению министерства горной промышленности
Конструкция изделия
- Внутренний слой
- CR, черный, гладкий, электропроврдящий, пригодный для воздуха с содержанием масла
- Усиление
- Тканевая навивка; две DN13— DN35, четыре DN42 — DN85, шесть DN105, восемь DN150, десять DN200
- Наружный слой
- CR, черный, износостойкий, стойкий к влиянию озона, климата, жира, масла и морской воды, огнестойкий, отпечаток от текстильного бандажа
Рабочие жидкости и среды
Рукав, предназначенный для сжатого воздуха с содержанием масла и для воды
Диапазон рабочих температур
От -35°С до +80°С
от 260 ₽Бренд: Без бренда
Ориентировочная цена по рыночным данным. Точную цену для вашего объёма и исполнения уточнит менеджер.
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Внутренний Ø | Внутренний Ø (2) | Внешний Ø | Внешний Ø (2) | Рабочее давление вода | Рабочее давление вода (2) | Рабочее давление воздух | Рабочее давление воздух (2) | Разрывное давление вода | Разрывное давление вода (2) | Разрывное давление воздух | Разрывное давление воздух (2) | Радиус изгиба | Вес | Длина бухты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | бар | psi | бар | psi | бар | psi | мм | кг/м | м |
| 13 | 1/2 | 23,00 | 0,91 | 16 | 232 | 10 | 145 | 40 | 580 | 40 | 580 | 80 | 0,40 | 40 |
| 15 | 0,59 | 27,00 | 1,06 | 16 | 232 | 10 | 145 | 40 | 580 | 40 | 580 | 100 | 0,50 | 40 |
| 19 | 3/4 | 31,00 | 1,22 | 16 | 232 | 10 | 145 | 40 | 580 | 40 | 580 | 150 | 0,60 | 40 |
| 25 | 1,00 | 39,00 | 1,54 | 16 | 232 | 10 | 145 | 40 | 580 | 40 | 580 | 185 | 0,85 | 40 |
| 35 | 13/8 | 51,00 | 2,01 | 16 | 232 | 10 | 145 | 40 | 580 | 40 | 580 | 220 | 1,35 | 40 |
| 42 | 1,65 | 60,00 | 2,36 | 16 | 232 | 10 | 145 | 40 | 580 | 40 | 580 | 260 | 1,70 | 40 |
| 53 | 2,09 | 73,00 | 2,87 | 16 | 232 | 10 | 145 | 40 | 580 | 40 | 580 | 350 | 2,30 | 40 |
| 65 | 2,56 | 87,00 | 3,43 | 16 | 232 | 10 | 145 | 40 | 580 | 40 | 580 | 450 | 3,15 | 40 |
| 85 | 3,35 | 109,00 | 4,29 | 16 | 232 | 10 | 145 | 40 | 580 | 40 | 580 | 600 | 5,00 | 20 |
| 105 | 4,13 | 133,00 | 5,24 | 16 | 232 | 10 | 145 | 40 | 580 | 40 | 580 | 750 | 6,90 | 20 |
| 150 | 5,91 | 182,00 | 7,17 | 16 | 232 | 10 | 145 | 40 | 580 | 40 | 580 | 1000 | 11,65 | 10 |
| 200 | 7,87 | 236,00 | 9,29 | 16 | 232 | 10 | 145 | 40 | 580 | 40 | 580 | 1400 | 17,00 | 10 |






