
Промышленная серия
PL1
Артикулpl1-7
Стандарт
Рукав хорошо заметен, благодаря яркой окраске. Используется на стройках электростанций, дорог и шахт, а также Рабочая среда:Рукав, предназначенный для подвода сжатого воздуха и воды Внешний слой:SBR/NR, желтый, гладкий, износостойкий, отпечаток от текстильного бандажа Внутренний слой:SBR, черный, гладкий, пригодный для воздуха с содержанием масла
Техническое описание
Условия эксплуатации
Рукав хорошо заметен, благодаря яркой окраске. Используется на стройках электростанций, дорог и шахт, а также в карьерах
Конструкция изделия
- Внутренний слой
- SBR, черный, гладкий, пригодный для воздуха с содержанием масла
- Усиление
- Тканевая оплётка DN13 — DN19, навивка DN25 — DN101,5; две до DN38, четыре DN50 — DN75,шесть DN101,6
- Наружный слой
- SBR/NR, желтый, гладкий, износостойкий, отпечаток от текстильного бандажа
Рабочие жидкости и среды
Рукав, предназначенный для подвода сжатого воздуха и воды
Диапазон рабочих температур
От -30°С до +80°С
от 260 ₽Бренд: Без бренда
Ориентировочная цена по рыночным данным. Точную цену для вашего объёма и исполнения уточнит менеджер.
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Внутренний Ø мм | Внутренний Ø дюйм | Внешний Ø мм | Внешний Ø дюйм | Рабочее давление (бар) | Радиус изгиба мм | Вес кг/м | Длина бухты м | Разрывное давление (бар) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1/2 | 23,00 | 0,91 | 20 | 80 | 0,43 | 40 | 60 |
| 19 | 3/4 | 29,00 | 1,14 | 20 | 150 | 0,52 | 40 | 60 |
| 19 | 3/4 | 30,00 | 1,18 | 20 | 150 | 0,59 | 40 | 60 |
| 19 | 3/4 | 31,00 | 1,22 | 20 | 150 | 0,65 | 40 | 60 |
| 25 | 1,00 | 37,00 | 1,46 | 20 | 185 | 0,82 | 40 | 60 |
| 25 | 1,00 | 39,00 | 1,54 | 20 | 185 | 0,95 | 40 | 60 |
| 32 | 1-1/4 | 44,00 | 1,73 | 20 | 260 | 1,00 | 40 | 60 |
| 38 | 1-1/2 | 50,00 | 1,97 | 20 | 350 | 1,16 | 40 | 60 |
| 50 | 1,97 | 66,00 | 2,60 | 20 | 400 | 2,30 | 40 | 60 |
| 50 | 1,97 | 70,00 | 2,76 | 20 | 330 | 3,00 | 40 | 60 |
| 53 | 2,09 | 69,00 | 2,72 | 20 | 420 | 2,45 | 40 | 60 |
| 53 | 2,09 | 73,00 | 2,87 | 20 | 350 | 3,10 | 40 | 60 |
| 63,5 | 2-1/2 | 83,50 | 3,29 | 20 | 480 | 2,90 | 40 | 60 |
| 75 | 3,00 | 95,00 | 3,74 | 20 | 610 | 3,50 | 40 | 60 |
| 101,6 | 4,00 | 129,60 | 5,10 | 20 | 720 | 6,60 | 40 | 60 |






