
Промышленная серия
PLW20 / PLW-S20
Артикулplw20-plw-s20-7
Стандарт
Гибкий рукав, применяется в промышленности, хозяйстве, строительных площадках Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 10362-76, ГОСТ 18698-79 Рабочая среда:Рукав предназначен для подачи жидкостей и сжатого воздуха, с содержанием частиц масла Внешний слой:Синтетический каучук, черный, гладкий, озоностойкий
Техническое описание
Условия эксплуатации
Гибкий рукав, применяется в промышленности, хозяйстве, строительных площадках Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 10362-76, ГОСТ 18698-79
Конструкция изделия
- Внутренний слой
- Синтетический каучук, черный, гладкий, пригодный для воздуха с содержанием масла
- Усиление
- Тканевая оплётка; две DN6 — DN38, четыре DN50 — DN75, (DN > 32mm текстильная навивка)
- Наружный слой
- Синтетический каучук, черный, гладкий, озоностойкий
Рабочие жидкости и среды
Рукав предназначен для подачи жидкостей и сжатого воздуха, с содержанием частиц масла
Диапазон рабочих температур
От -30°С до +70°С
от 260 ₽Бренд: Без бренда
Ориентировочная цена по рыночным данным. Точную цену для вашего объёма и исполнения уточнит менеджер.
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Внутренний Ø мм | Внутренний Ø дюйм | Внешний Ø мм | Внешний Ø дюйм | Рабочее давление (бар) | Радиус изгиба мм | Вес кг/м | Длина бухты м | Разрывное давление (бар) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4 | 12,00 | 0,47 | 20 | 60 | 0,13 | 50 | 60 |
| 6 | 1/4 | 14,00 | 0,55 | 20 | 60 | 0,17 | 50 | 60 |
| 8 | 5/16 | 15,00 | 0,59 | 20 | 80 | 0,17 | 50 | 60 |
| 8 | 5/16 | 17,00 | 0,67 | 20 | 80 | 0,25 | 50 | 60 |
| 10 | 3/8 | 17,00 | 0,67 | 20 | 100 | 0,20 | 50 | 60 |
| 13 | 1/2 | 20,00 | 0,79 | 20 | 130 | 0,24 | 50 | 60 |
| 13 | 1/2 | 21,00 | 0,83 | 20 | 130 | 0,29 | 50 | 60 |
| 16 | 5/8 | 23,00 | 0,91 | 20 | 160 | 0,29 | 50 | 60 |
| 16 | 5/8 | 26,00 | 1,02 | 20 | 160 | 0,46 | 50 | 60 |
| 19 | 3/4 | 26,00 | 1,02 | 20 | 190 | 0,35 | 50 | 60 |
| 19 | 3/4 | 29,00 | 1,14 | 20 | 220 | 0,52 | 50 | 60 |
| 25 | 1,00 | 33,00 | 1,30 | 20 | 250 | 0,49 | 50 | 60 |
| 25 | 1,00 | 35,00 | 1,38 | 20 | 250 | 0,65 | 50 | 60 |
| 32 | 1-1/4 | 45,00 | 1,77 | 20 | 320 | 1,10 | 50 | 60 |
| 38 | 1-1/2 | 51,00 | 2,01 | 20 | 350 | 1,20 | 40 | 60 |
| 50 | 1,97 | 64,00 | 2,52 | 20 | 500 | 1,55 | 40 | 60 |
| 63,5 | 2-1/2 | 79,50 | 3,13 | 20 | 630 | 2,38 | 40 | 60 |
| 75 | 2,95 | 91,00 | 3,58 | 20 | 750 | 2,65 | 40 | 60 |






