
Промышленная серия
2SC FLEXOPAK (+135’C)
Артикул2sc-flexopak
СтандартEN 857, ISO 11237
Гидросистемы высокого давления.
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Модификация | Условный проход | Размер в дюймах | D внутр мм | D наруж мм | Рабочее давление | Мин радиус изгиба мм | Вес кг м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rvd-2sc-flexopak-2-sc-6-135-c | 4 | 1/4"" | 6,4 | 13,4 | 1600 | 51 | 0,26 |
| rvd-2sc-flexopak-2-sc-8-135-c | 5 | 5/16"" | 7,9 | 15 | 1500 | 57 | 0,31 |
| rvd-2sc-flexopak-2-sc-10-135-c | 6 | 3/8"" | 9,5 | 17,4 | 1400 | 64 | 0,39 |
| rvd-2sc-flexopak-2-sc-12-135-c | 8 | 1/2"" | 12,7 | 20,6 | 1240 | 90 | 0,52 |
| rvd-2sc-flexopak-2-sc-16-135-c | 10 | 5/8"" | 15,9 | 23,7 | 1120 | 101 | 0,6 |
| rvd-2sc-flexopak-2-sc-20-135-c | 12 | 3/4"" | 19 | 27,7 | 960 | 121 | 0,78 |
| rvd-2sc-flexopak-2-sc-25-135-c | 16 | 1"" | 25,4 | 35,6 | 840 | 152 | 1,23 |
| rvd-2sc-flexopak-2-sc-32-135-c | 20 | 1 1/4"" | 31,8 | 43,3 | 580 | 360 | 1,34 |
| rvd-2sc-flexopak-2-sc-38-135-c | 24 | 1 1/2"" | 38,1 | 49,9 | 500 | 430 | 1,86 |
| rvd-2sc-flexopak-2-sc-50-135-c | 32 | 2"" | 50,8 | 63,5 | 400 | 550 | 2,55 |
| rvd-2sc-flexopak-2-sc-63-135-c | 40 | 2 1/2"" | 63 | 76,4 | 300 | 720 | 3,3 |
| rvd-2sc-flexopak-2-sc-76-135-c | 48 | 3"" | 76 | 90 | 280 | 880 | 3,85 |
