
Промышленная серия
Фторопластовые рукава 8ДО.447.048
Артикул8do-447-048
СтандартISO 9001-2015
Рукав высокого давления из политетрафторэтилена с нержавеющей стальной оплеткой и концевой арматуры.
Техническое описание
Условия эксплуатации
• Рабочая среда: воздух, газ, масло, нефтепродукты, агрессивные жидкости и газы • Рабочее давление Рраб, МПа (кгс/смг), не более: 28 (280) • Диапазон рабочих температур: от -60 С 0 до +230 С 0 • При максимальной температуре эксплуатации (+230°С) рабочее давление составляет 60-70% от рабочего • Качество производства тефлонового шланга высокого давления подтверждено сертификатом соответствия требованиям ГОСТ
Рабочие жидкости и среды
воздух, газ, масло, нефтепродукты, агрессивные жидкости и газы
Диапазон рабочих температур
от -60 С 0 до +230 С 0
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Модификация | Размеры мм ду | Размеры мм D | Размеры мм D1 | Размеры мм D2 | Размеры мм L | Размеры мм S | Размеры мм R | Рабочее давление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rvd-8do-447-048-8d0-447-048-8 | 6 | М14х1,5 | 10 | 4,3 | 3 | 19 | 10 | 28 (280) |
| rvd-8do-447-048-8d0-447-048-10 | 8 | М16х1,5 | 12 | 5,8 | 4 | 22 | 10 | — |
| rvd-8do-447-048-8d0-447-048-12 | 10 | М18х1,5 | 14 | 7,8 | 4 | 24 | 10 | — |
| rvd-8do-447-048-8d0-447-048-14 | 12 | М20х1,5 | 16 | 9,8 | 4 | 27 | 10 | — |
| rvd-8do-447-048-8d0-447-048-16 | 14 | М22х1,5 | 18 | 11,8 | 4 | 30 | 10 | — |
| rvd-8do-447-048-8d0-447-048-18 | 16 | М24х1,5 | 20 | 13,8 | 4 | 30 | 10 | — |
| rvd-8do-447-048-8d0-447-048-20 | 18 | М27х2,5 | 22 | 15,7 | 4,5 | 32 | 16 | — |
| rvd-8do-447-048-8d0-447-048-22 | 20 | М30х2,5 | 24,4 | 17,7 | 3,5 | 36 | 16 | — |
| rvd-8do-447-048-8d0-447-048-25 | 22 | М33х2,5 | 27,4 | 19,7 | 3,5 | 41 | 16 | — |
| rvd-8do-447-048-8d0-447-048-28 | 25 | 30,4 | 22,7 | 3,5 | 41 | 16 | — | — |
