
Промышленная серия
Серия ST (PARKER)
Артикулseriya-st-parker
Стандарт
Бесклапанные БРС для переключения с максимальным потоком, низким перепадом давления и гладким открытым проходом. Идеально подходит для систем с высоким давлением в водяных и паровых мойках, ковровых очистителях и линиях охлаждающей жидкости пресс-формы.
от 459 ₽Бренд: Без бренда
Ориентировочная цена по рыночным данным. Точную цену для вашего объёма и исполнения уточнит менеджер.
Документация
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Body Size (In.) | Part No. Brass | Wt. (LB.) P/Piece | Part No. Type 303 Stainless | Wt. (LB.) P/Piece (2) | Part No. Type 316 Stainless | Wt. (LB.) P/Piece (3) | Thread Size NPTF | Dimensions (In.) Overall Length A | Dimensions (In.) Wrench Flats B | Dimensions (In.) Largest Diameter C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | BST-1 | 0.06 | SST-1 | 0.05 | SSST-1Y* | 0.05 | 1/8-27 | 1.06 | 0.56 | 0.69 |
| 1/4 | BST-2 | 0.17 | SST-2 | 0.15 | SSST-2Y* | 0.15 | 1/4-18 | 1.54 | 0.81 | 0.94 |
| 3/8 | BST-3 | 0.26 | SST-3 | 0.24 | SSST-3Y* | 0.24 | 3/8-18 | 1.59 | 1.00 | 1.16 |
| 1/2 | BST-4 | 0.59 | SST-4 | 0.37 | – | – | 1/2-14 | 1.98 | 1.13 | 1.30 |
| 3/4 | BST-6 | 0.62 | SST-6 | 0.57 | – | – | 3/4-14 | 2.15 | 1.44 | 1.66 |
| 1 | BST-8 | 0.99 | SST-8 | 0.93 | – | – | 1-11 1/2 | 2.43 | 1.75 | 2.02 |
| 1-1/4 | BST-10 | 1.38 | – | – | – | – | 1 1/4-11 1/2 | 2.44 | 2.00 | 2.51 |
| 1-1/2 | BST-12 | 1.42 | – | – | – | – | 1 1/2-11 1/2 | 2.88 | 2.50 | 3.00 |
Похожие товары в категории «БРС (быстроразъемные соединения)»

FIRG / FLAT FACE ISO 16028 (700 bar)
Арт.: firg-flat-face-iso-16028-700-bar
от 459 ₽

TGW (SCREW/W6000)
Арт.: tgw
от 459 ₽

БРС ISO A 7241-1 PUSH PULL
Арт.: brs-push-pull
от 459 ₽

БРС ISO A нержавеющая сталь (AISI 316)
Арт.: nerzhavejka-brs-iso-a
от 459 ₽

БРС ISO B нержавеющая сталь (AISI 316)
Арт.: brs-iso-b-nerzhaveyushhaya-stal-aisi-316
от 459 ₽

БРС винтовые SCREW / ISO 14541
Арт.: brs-vintovyie-screw
от 459 ₽
