
Промышленная серия
Контрольная точка 101
Артикулkontrolnaya-tochka-1014x15b
Стандарт
Серия: D, G, H, Ch. PN [бар]: 39
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Модификация | Serie Series | D | G | H | Ch | Рабочее давление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rvd-kontrolnaya-tochka-1014x15b-1 | L | 8 | M 14x1.5 | 39 | 17 | 315 |
| rvd-kontrolnaya-tochka-1014x15b-2 | 10 | M 16x1.5 | 39 | 19 | 315 | 1016X15B |
| rvd-kontrolnaya-tochka-1014x15b-3 | 12 | M 18x1.5 | 39 | 22 | 315 | 1018X15B |
| rvd-kontrolnaya-tochka-1014x15b-4 | 15 | M 22x1.5 | 39 | 27 | 315 | 1022X15B |
| rvd-kontrolnaya-tochka-1014x15b-5 | 18 | M 26x1.5 | 39 | 32 | 315 | 1026X15B |
| rvd-kontrolnaya-tochka-1014x15b-6 | 22 | M 30x2 | 39 | 36 | 160 | 1030X20B |
| rvd-kontrolnaya-tochka-1014x15b-7 | 28 | M 35x2 | 40 | 41 | 160 | 1035X20B |
| rvd-kontrolnaya-tochka-1014x15b-8 | 35 | M 45x2 | 42 | 50 | 160 | 1045X20B |
| rvd-kontrolnaya-tochka-1014x15b-9 | 42 | M 52x2 | 45 | 60 | 160 | 1052X20B |
| rvd-kontrolnaya-tochka-1014x15b-10 | S | 10 | M 18x1.5 | 39 | 22 | 630 |
| rvd-kontrolnaya-tochka-1014x15b-11 | 12 | M 20x1.5 | 39 | 24 | 630 | 1120X15B |
| rvd-kontrolnaya-tochka-1014x15b-12 | 14 | M 22x1.5 | 39 | 27 | 630 | 1122X15B |
| rvd-kontrolnaya-tochka-1014x15b-13 | 16 | M 24x1.5 | 40 | 30 | 400 | 1124X15B |
| rvd-kontrolnaya-tochka-1014x15b-14 | 20 | M 30x2 | 42 | 36 | 400 | 1130X20B |
| rvd-kontrolnaya-tochka-1014x15b-15 | 25 | M 36x2 | 44 | 46 | 400 | 1136X20B |
| rvd-kontrolnaya-tochka-1014x15b-16 | 30 | M 42x2 | 44 | 50 | 400 | 1142X20B |
| rvd-kontrolnaya-tochka-1014x15b-17 | 38 | M 52x2 | 44 | 60 | 315 | 1152X20B |
