
Промышленная серия
Контрольная точка 201
Артикулkontrolnaya-tochka-20140000
СтандартISO 228, ISO 228, ISO 228, ISO 228, ISO 228, ISO 228
Носитель манометра прямого подсоединения / Direct gauge adapter
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Модификация | G | G1 | H | Ch | Рабочее давление |
|---|---|---|---|---|---|
| rvd-kontrolnaya-tochka-20140000-1 | Носитель манометра прямого подсоединения / Direct gauge adapter | — | — | — | — |
| rvd-kontrolnaya-tochka-20140000-2 | M 16x2 | ISO 228 G 1/4" | 50 | 19 | 630 |
| rvd-kontrolnaya-tochka-20140000-3 | M 16x2* | ISO 228 G 1/4" | 50 | 19 | 630 |
| rvd-kontrolnaya-tochka-20140000-4 | M 16x2 | ISO 228 G 1/2" | 55 | 27 | 630 |
| rvd-kontrolnaya-tochka-20140000-5 | M 16x1.5 | ISO 228 G 1/4" | 50 | 19 | 630 |
| rvd-kontrolnaya-tochka-20140000-6 | M 16x1.5 | ISO 228 G 1/2" | 55 | 27 | 630 |
| rvd-kontrolnaya-tochka-20140000-7 | S12.65x1.65 | ISO 228 G 1/4” | 50 | 19 | 630 |
| rvd-kontrolnaya-tochka-20140000-8 | M 16x2 | 1/4” - 18 NPTF | 50 | 19 | 630 |
