
Промышленная серия
Металлорукава с фланцами
Артикулmetallorukava-s-flanczami
СтандартDIN 2576, EN1092
Диаметр условного прохода от 6 до 250 мм. Рабочее давление до 450 бар. Максимальная рабочая температура: углеродистая сталь — до 300°C, нержавеющая сталь — до 600°C. Стандарты исполнения фланцев: фланец воротниковый по ГОСТ 12821-80, фланец плоский по ГОСТ 12820-80, фланец свободный на приварном кольце по ГОСТ 12822-80, фланец свободный по ГОСТ 12822-80, фланец по DIN 2576, 2633, фланец EN1092.
Бренд: Без бренда
Пример условного обозначения металлорукава с фланцами
ТНВД 1.1.304-50-40-1200 ФЛ
| ТНВД | Трубопровод нержавеющий высокого давления |
| 1 | 1-одна оплетка |
| 2-две оплетки | |
| 1 | Тип сильфона: |
| 1. Стандартной гибкости | |
| 2. Повышенной гибкости | |
| 304 | Марка стали по AISI |
| 50 | DN- внутренний диметр рукава – 50 (mm) |
| 40 | PN- рабочее давление (bar) |
| 1200 | L- Длина рукава (mm) |
| ФЛ | Тип арматуры - фланец воротниковый ФЛ по ГОСТ 12821-80 |
Металлорукав нержавеющий высокого давления DN 50 мм 40 бар в одной оплетке стандартной гибкости из стали AISI304 с фланцевым соединением ФЛ
![]() | ТНВД 1.1.304-50-40-1200 ФЛ | РНВД 331.12.ФА 50х1,2 | РНВД 111-50-40-ФС | ВМЗ МР015.1 Ф 01 50х40х1200 |
Сводная таблица монтажных размеров фланцев в зависимости от давления

| DN,мм | D, мм | D1, мм | Воротниковый фланец | Плоский фланец | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В, мм | В, мм | |||||||||||||||
| Давление, МПа | Давление, МПа | Давление, МПа | Давление, МПа | |||||||||||||
| 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | |
| 16 | 80 | 95 | 95 | 95 | 55 | 65 | 65 | 65 | 10 | 10 | 12 | 14 | 10 | 10 | 12 | 14 |
| 20 | 90 | 105 | 105 | 105 | 65 | 75 | 75 | 75 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 16 |
| 25 | 100 | 115 | 115 | 115 | 75 | 85 | 85 | 85 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| 32 | 120 | 135 | 135 | 135 | 90 | 100 | 100 | 100 | 12 | 13 | 13 | 16 | 13 | 14 | 16 | 18 |
| 40 | 130 | 145 | 145 | 145 | 100 | 110 | 110 | 110 | 12 | 13 | 13 | 16 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| 50 | 140 | 160 | 160 | 160 | 110 | 125 | 125 | 125 | 12 | 13 | 13 | 17 | 13 | 15 | 19 | 21 |
| 65 | 160 | 180 | 180 | 180 | 130 | 145 | 145 | 145 | 12 | 15 | 15 | 19 | 13 | 17 | 21 | 21 |
| 80 | 185 | 195 | 195 | 195 | 150 | 160 | 160 | 160 | 13 | 15 | 17 | 19 | 15 | 17 | 21 | 23 |
| 100 | 205 | 215 | 215 | 230 | 170 | 180 | 180 | 190 | 13 | 17 | 17 | 21 | 15 | 19 | 23 | 25 |
| 125 | 235 | 245 | 245 | 270 | 200 | 210 | 210 | 220 | 15 | 19 | 19 | 23 | 17 | 21 | 25 | 27 |
| 150 | 260 | 280 | 280 | 300 | 225 | 240 | 240 | 250 | 15 | 19 | 19 | 25 | 17 | 21 | 25 | 27 |
| 200 | 315 | 335 | 335 | 360 | 280 | 295 | 295 | 310 | 17 | 19 | 21 | 27 | 19 | 21 | 27 | 29 |
| 250 | 370 | 390 | 405 | 425 | 335 | 350 | 355 | 370 | 18 | 21 | 23 | 29 | 20 | 23 | 28 | 30 |
Типы фланцев и пример обозначения при заказе
Похожие товары в категории «Металлорукава высокого давления из нержавеющей стали»

Металлорукава под приварку
Арт.: metallorukava-pod-privarku

Металлорукава с быстроразъемными соединениями «Камлок»
Арт.: metallorukava-s-byistrorazemnyimi-soedineniyami-kamlok

Металлорукава с резьбовыми фитингами
Арт.: metallorukava-s-rezbovyimi-fitingami

Технические характеристики металлорукава
Арт.: texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava

