
Промышленная серия
Технические характеристики металлорукава
Артикулtexnicheskie-xarakteristiki-metallorukava
Стандарт
Для производства металлорукавов используется гофорированный сильфон с одним или несколькими слоями стальной оплетки. Сильфон изготавливается из качественных нержавеющих сталей, таких как AISI 304, AISI 316, AISI 321.
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Модификация | DN | Количество опл ток шт | Размеры D1 мм | Размеры D2 мм | Размеры погрешность D1 D2 D3 мм | Минимальный радиус при однократном изгибе Rmin мм | Минимальный радиус при многократных изгибах Rmin мм | Рабочее давление | Условный проход (DN) | Количество оплёток шт. | Рабочее давление (бар) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-1 | 1/4 | 0 | 6,0 | 9,8 | ± 0,2 | 15 | 80 | 24 | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-2 | 10,7 | 25 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-3 | 12,4 | 40 | 110 | 167 | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-4 | 5/16 | 0 | 8,2 | 12,3 | ± 0,2 | 16 | 125 | 17 | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-5 | 13,7 | 32 | 125 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-6 | 15,2 | 50 | 135 | 190 | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-7 | 3/8 | 0 | 10,3 | 14,3 | ± 0,2 | 18 | 129 | 9 | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-8 | 15,6 | 38 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-9 | 17,1 | 60 | 148 | 165 | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-10 | 1/2 | 0 | 12,2 | 16,7 | ± 0,2 | 20 | 139 | 9 | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-11 | 18,1 | 45 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-12 | 19,6 | 70 | 164 | 145 | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-13 | 5/8 | 0 | 16,2 | 21,6 | ± 0,2 | 28 | 160 | 7 | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-14 | 23,1 | 58 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-15 | 24,3 | 90 | 195 | 128 | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-16 | 3/4 | 0 | 20,2 | 26,8 | ± 0,2 | 32 | 169 | 6 | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-17 | 28,4 | 70 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-18 | 30,2 | 282 | 108 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-19 | 1 | 0 | 25,4 | 32,2 | ± 0,3 | 40 | 190 | 3 | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-20 | 34,3 | 85 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-21 | 35,2 | 328 | 102 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-22 | 1 1/4 | 0 | 34,3 | 41,1 | ± 0,3 | 50 | 258 | 2,5 | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-23 | 43,0 | 105 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-24 | 45,4 | 379 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-25 | 1 1/2 | 0 | 40,1 | 49,8 | ± 0,3 | 60 | 298 | 2,5 | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-26 | 52,0 | 130 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-27 | 54,2 | 426 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-28 | 2 | 0 | 50,3 | 60,3 | ± 0,4 | 70 | 320 | 1,6 | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-29 | 62,5 | 160 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-30 | 64,2 | 492 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-31 | 2 1/2 | 0 | 65,1 | 78,1 | ± 0,5 | 115 | 460 | 0,5 | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-32 | 81,1 | 200 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-33 | 84,0 | 582 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-34 | 3 | 0 | 79,7 | 94,7 | ± 0,5 | 130 | 660 | 0,4 | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-35 | 97,6 | 240 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-36 | 101,8 | 795 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-37 | 4 | 0 | 99,6 | 116,5 | ± 0,5 | 160 | 750 | 0,2 | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-38 | 118,8 | 290 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-39 | 121,2 | 1000 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-40 | 4 1/2 | 0 | 123,0 | 150,0 | ± 0,5 | 350 | 850 | 0,1 | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-41 | 152,5 | 500 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-42 | 162,0 | 1000 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-43 | 6 | 0 | 149,0 | 175,0 | ± 0,5 | 400 | 1100 | 0,1 | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-44 | 177,5 | 700 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-45 | 195,0 | 1300 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-46 | 8 | 0 | 202,0 | 225,0 | ± 0,5 | 550 | 1300 | 0,1 | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-47 | 228,0 | 860 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-48 | 235,0 | 1500 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-49 | 10 | 0 | 244,0 | 278,5 | ± 0,5 | 600 | 1600 | 0,1 | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-50 | 282,0 | 1000 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-51 | 307,0 | 1800 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-1-2 | — | — | 125 | — | — | — | — | — | 13,7 | 32 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-2-2 | — | — | 135 | 190 | — | — | — | — | 15,2 | 50 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-1-3 | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 15,6 | 38 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-2-3 | — | — | 148 | 165 | — | — | — | — | 17,1 | 60 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-1-4 | — | — | 85 | — | — | — | — | — | 18,1 | 45 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-2-4 | — | — | 164 | 145 | — | — | — | — | 19,6 | 70 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-1-5 | — | — | 75 | — | — | — | — | — | 23,1 | 58 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-2-5 | — | — | 195 | 128 | — | — | — | — | 24,3 | 90 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-1-6 | — | — | 55 | — | — | — | — | — | 28,4 | 70 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-2-6 | — | — | 108 | — | — | — | — | — | 30,2 | 282 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-1-7 | — | — | 50 | — | — | — | — | — | 34,3 | 85 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-2-7 | — | — | 102 | — | — | — | — | — | 35,2 | 328 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-1-8 | — | — | 44 | — | — | — | — | — | 43,0 | 105 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-2-8 | — | — | 80 | — | — | — | — | — | 45,4 | 379 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-1-9 | — | — | 42 | — | — | — | — | — | 52,0 | 130 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-2-9 | — | — | 75 | — | — | — | — | — | 54,2 | 426 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-1-10 | — | — | 40 | — | — | — | — | — | 62,5 | 160 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-2-10 | — | — | 55 | — | — | — | — | — | 64,2 | 492 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-65 | 26,3 | 58 | 360 | 80 | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-1-11 | — | — | 25 | — | — | — | — | — | 81,1 | 200 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-2-11 | — | — | 38 | — | — | — | — | — | 84,0 | 582 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-80 | — | — | 79,7 | 94,7 | ± 0,5 | 130 | 660 | — | 3 | 0 | 0,4 |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-1-12 | — | — | 25 | — | — | — | — | — | 97,6 | 240 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-2-12 | — | — | 38 | — | — | — | — | — | 101,8 | 795 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-100 | — | — | 99,6 | 116,5 | ± 0,5 | 160 | 750 | — | 4 | 0 | 0,2 |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-1-13 | — | — | 25 | — | — | — | — | — | 118,8 | 290 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-2-13 | — | — | 32 | — | — | — | — | — | 121,2 | 1000 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-125 | — | — | 123,0 | 150,0 | ± 0,5 | 350 | 850 | — | 4 1/2 | 0 | 0,1 |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-1-14 | — | — | 20 | — | — | — | — | — | 152,5 | 500 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-2-14 | — | — | 25 | — | — | — | — | — | 162,0 | 1000 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-150 | — | — | 149,0 | 175,0 | ± 0,5 | 400 | 1100 | — | 6 | 0 | 0,1 |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-1-15 | — | — | 13 | — | — | — | — | — | 177,5 | 700 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-2-15 | — | — | 22 | — | — | — | — | — | 195,0 | 1300 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-200 | — | — | 202,0 | 225,0 | ± 0,5 | 550 | 1300 | — | 8 | 0 | 0,1 |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-1-16 | — | — | 12 | — | — | — | — | — | 228,0 | 860 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-2-16 | — | — | 17 | — | — | — | — | — | 235,0 | 1500 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-250 | — | — | 244,0 | 278,5 | ± 0,5 | 600 | 1600 | — | 10 | 0 | 0,1 |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-1-17 | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 282,0 | 1000 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-2-17 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 307,0 | 1800 | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-52 | 1/4 | 0 | 6,0 | 10,2 | ± 0,2 | 15 | 140 | 43 | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-53 | 11,7 | 25 | 180 | 235 | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-54 | 12,6 | 40 | 110 | 300 | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-55 | 5/16 | 0 | 8,1 | 12,8 | ± 0,2 | 20 | 180 | 30 | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-56 | 14,5 | 32 | 220 | 190 | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-57 | 16,0 | 50 | 135 | 280 | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-58 | 3/8 | 0 | 10,0 | 16,0 | ± 0,2 | 25 | 220 | 30 | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-59 | 17,6 | 38 | 260 | 125 | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-60 | 19,1 | 60 | 148 | 220 | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-61 | 1/2 | 0 | 12,1 | 18,7 | ± 0,2 | 30 | 250 | 30 | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-62 | 20,4 | 45 | 300 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-63 | 21,9 | 70 | 164 | 210 | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-64 | 5/8 | 0 | 16,2 | 24,4 | ± 0,2 | 40 | 300 | 20 | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-66 | 28,4 | 90 | 195 | 210 | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-67 | 3/4 | 0 | 19,3 | 26,8 | ± 0,2 | 45 | 285 | 25 | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-68 | 28,4 | 70 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-69 | 29,9 | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-70 | 1 | 0 | 25,0 | 32,2 | ± 0,3 | 50 | 325 | 20 | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-71 | 33,5 | 85 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-72 | 35,2 | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-73 | 1 1/4 | 0 | 32,5 | 40,6 | ± 0,3 | 60 | 380 | 10 | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-74 | 43,0 | 105 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| rvd-texnicheskie-xarakteristiki-metallorukava-75 | 45,4 | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
