
Промышленная серия
ABR ORINOCO
Артикулabr-orinoco
Стандарт
Напорный рукав из синтетического антистатического каучука, устойчивый к истиранию. Применяется для пескоструйной и дробеструйной очистки.
Техническое описание
Условия эксплуатации
Напорный рукав, устойчивый к истиранию, изготовлен из синтетического антистатического каучука Применяется для пескоструйной и дробеструйной очистки.
Конструкция изделия
- Внутренний слой
- SBR/NR, чёрный, гладкий, антистатический, износостойкий
- Усиление
- Высокопрочный синтетический корд
- Наружный слой
- Чёрный, гладкий (с отпечатком текстильного бандажа), из смеси синтетического и натурального каучука SBR/NR, устойчивый к истиранию
Рабочие жидкости и среды
Используется для пескоструйных структур для подачи песка и стальной дроби
Диапазон рабочих температур
От -40°С до +70°С
от 1 967 ₽Бренд: Без бренда
Ориентировочная цена по рыночным данным. Точную цену для вашего объёма и исполнения уточнит менеджер.
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Внутренний Ø мм | Внутренний Ø дюйм | Внешний Ø мм | Внешний Ø дюйм | Рабочее давление (бар) | Вес кг/м | Длина бухты м | Разрывное давление (бар) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1/2 | 25,50 | 1,00 | 10 | 0,40 | 120 | 30 |
| 16 | 5/8 | 30,00 | 1,18 | 10 | 0,53 | 120 | 30 |
| 19 | 3/4 | 33,00 | 1,30 | 10 | 0,60 | 120 | 30 |
| 25 | 1 | 40,00 | 1,57 | 10 | 0,80 | 120 | 30 |
| 30 | 1-3/16 | 45,00 | 1,77 | 10 | 0,94 | 120 | 30 |
| 32 | 1-1/4 | 48,00 | 1,89 | 10 | 1,10 | 120 | 30 |
| 38 | 1-1/2 | 52,00 | 2,05 | 10 | 1,06 | 120 | 30 |
| 40 | 1-37/64 | 60,00 | 2,36 | 10 | 1,70 | 120 | 30 |
| 51 | 2 | 70,00 | 2,76 | 10 | 1,93 | 120 | 30 |
| 60 | 2-3/8 | 80,00 | 3,15 | 10 | 2,39 | 120 | 30 |
| 63,5 | 2,1/2 | 83,50 | 3,29 | 10 | 2,48 | 120 | 30 |
| 65 | 2-9/16 | 84,00 | 3,31 | 10 | 2,38 | 120 | 30 |
| 80 | 3-5/32 | 103,00 | 4,06 | 10 | 3,54 | 120 | 30 |
| 102 | 4 | 122,00 | 4,80 | 10 | 3,65 | 120 | 30 |






