
Промышленная серия
ABR VOLGA FRA
Артикулabr-volga-fra
СтандартEN 1092-1
Гофрированный напорно-всасывающий рукав тяжелого назначения. Вакуумная стойкость до 0,9 бар.
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Модификация | Внутренний мм | Внутренний дюйм | Внешний мм | Внешний дюйм | Рабочее давление | Радиус изгиба Mm | Вес кг м | Длина бухты м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rvd-abr-volga-fra-1 | 51 | 2 | 83,00 | 3,27 | 450 | 250 | 3,77 | 60 |
| rvd-abr-volga-fra-2 | 65 | 2-9/16 | 96,00 | 3,78 | 450 | 325 | 4,55 | 60 |
| rvd-abr-volga-fra-3 | 80 | 3-5/32 | 112,00 | 4,41 | 450 | 400 | 5,87 | 60 |
| rvd-abr-volga-fra-4 | 100 | 4 | 132,00 | 5,20 | 450 | 500 | 6,88 | 60 |
| rvd-abr-volga-fra-5 | 125 | 5/16 | 157,00 | 6,18 | 450 | 650 | 8,46 | 60 |
| rvd-abr-volga-fra-6 | 150 | 6 | 182,00 | 7,17 | 450 | 750 | 11,54 | 60 |
| rvd-abr-volga-fra-7 | 200 | 8 | 233,00 | 9,17 | 450 | 1750 | 14,83 | 60 |
| rvd-abr-volga-fra-8 | 250 | 10 | 287,00 | 11,30 | 450 | 2000 | 19,69 | 12 |
| rvd-abr-volga-fra-9 | 300 | 11-13/16 | 340,50 | 13,41 | 450 | 2500 | 26,61 | 12 |
