
Промышленная серия
HOT MULTIPLUS
Артикулhot-multiplus-5
Стандарт
Напорный рукав для горячей воды
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Модификация | Внутренний мм | Внутренний дюйм | Внешний мм | Внешний дюйм | Рабочее давление | Вес кг м | Длина бухты м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rvd-hot-multiplus-5-1 | 16 | 5/8 | 23,00 | 0,91 | 450 | 0,26 | 120 |
| rvd-hot-multiplus-5-2 | 20 | 25/32 | 28,00 | 1,10 | 450 | 0,24 | 120 |
| rvd-hot-multiplus-5-3 | 25 | 1 | 33,00 | 1,30 | 450 | 0,29 | 120 |
| rvd-hot-multiplus-5-4 | 30 | 1-3/16 | 38,00 | 1,50 | 450 | 0,34 | 120 |
| rvd-hot-multiplus-5-5 | 35 | 1-3/8 | 44,00 | 1,73 | 450 | 0,45 | 120 |
| rvd-hot-multiplus-5-6 | 40 | 1-37/64 | 49,00 | 1,93 | 450 | 0,49 | 120 |
| rvd-hot-multiplus-5-7 | 45 | 1-49/64 | 54,00 | 2,13 | 450 | 0,55 | 120 |
| rvd-hot-multiplus-5-8 | 51 | 2 | 61,00 | 4,73 | 450 | 0,68 | 120 |
| rvd-hot-multiplus-5-9 | 60 | 2-3/8 | 70,00 | 2,76 | 450 | 0,79 | 120 |
