
Промышленная серия
LMD
Артикулlmd-5
Стандарт
Высокотемпературный напорный рукав для перекачивания пара и горячей воды для очистки, а также для жидких Рабочая среда: Жидкие продукты питания. Подача пара, горячей и холодной воды. Стойкий к чистящим Внешний слой: EPDM, синий, износостойкий, масло и жиростойкий, отпечаток текстильного бандажа Внутренний слой: EPDM, белый, гладкий, подходит для продуктов питания, теплостойкий, стойкий к чистящим
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Модификация | Внутренний мм | Внутренний дюйм | Внешний мм | Внешний дюйм | Рабочее давление | Радиус изгиба Mm | Вес кг м | Длина бухты м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rvd-lmd-5-1 | 13 | 1/2 | 23,00 | 0,91 | 870 | 90 | 0,38 | 40 |
| rvd-lmd-5-2 | 13 | 1/2 | 25,00 | 0,98 | 870 | 90 | 0,42 | 40 |
| rvd-lmd-5-3 | 16 | 5/8 | 28,00 | 1,10 | 870 | 100 | 0,50 | 40 |
| rvd-lmd-5-4 | 19 | 3/4 | 30,00 | 1,18 | 870 | 120 | 0,60 | 40 |
| rvd-lmd-5-5 | 19 | 3/4 | 31,00 | 1,22 | 870 | 120 | 0,65 | 40 |
| rvd-lmd-5-6 | 25 | 1,00 | 37,00 | 1,46 | 870 | 160 | 0,80 | 40 |
| rvd-lmd-5-7 | 25 | 1,00 | 38,00 | 1,50 | 870 | 160 | 0,88 | 40 |
| rvd-lmd-5-8 | 25 | 1,00 | 39,00 | 1,54 | 870 | 160 | 0,96 | 40 |
| rvd-lmd-5-9 | 32 | 1,26 | 46,00 | 1,81 | 870 | 200 | 1,20 | 40 |
| rvd-lmd-5-10 | 38 | 1,50 | 54,00 | 2,13 | 870 | 240 | 1,63 | 40 |
| rvd-lmd-5-11 | 51 | 2,00 | 68,00 | 2,68 | 870 | 310 | 2,12 | 40 |
