
Промышленная серия
PL1S
Артикулpl1s
Стандарт
PL1S (Рукава для промышленной воды). Гибкий рукав для воды и воздуха для эксплуатации в промышленности, хозяйстве и на стройках. Рабочая среда: Вода, воздух. От -30°С до +80°С. Армирование: Тканевая оплётка DN5 — DN25, навивка DN32 — DN75; две до DN40, четыре DN50 — DN75.
Техническое описание
Условия эксплуатации
Гибкий рукав для воды и воздуха для эксплуатации в промышленности, хозяйстве и на стройках
Конструкция изделия
- Внутренний слой
- Синтетический каучук, черный, гладкий, пригодный для воздуха с содержанием масла, антистатический
- Усиление
- Тканевая оплётка DN5 — DN25, навивка DN32 — DN75; две до DN40, четыре DN50 — DN75
- Наружный слой
- Синтетический каучук, черный, гладкий, устойчивый к атмосферному влиянию, антистатический, отпечаток от текстильного бандажа
Рабочие жидкости и среды
Вода, воздух
Диапазон рабочих температур
От -30°С до +80°С
от 260 ₽Бренд: Без бренда
Ориентировочная цена по рыночным данным. Точную цену для вашего объёма и исполнения уточнит менеджер.
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Внутренний Ø мм | Внутренний Ø дюйм | Внешний Ø мм | Внешний Ø дюйм | Рабочее давление (бар) | Радиус изгиба мм | Вес кг/м | Длина бухты м | Разрывное давление (бар) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3/16 | 11,40 | 0,45 | 20 | 45 | 0,12 | 50 | 60 |
| 6 | 1/4 | 14,00 | 0,55 | 20 | 60 | 0,19 | 50 | 60 |
| 6,3 | 0,25 | 12,70 | 0,50 | 20 | 60 | 0,14 | 50 | 60 |
| 8 | 5/16 | 14,40 | 0,57 | 20 | 80 | 0,18 | 50 | 60 |
| 8 | 5/16 | 16,00 | 0,63 | 20 | 80 | 0,23 | 50 | 60 |
| 8 | 5/16 | 17,00 | 0,67 | 20 | 80 | 0,27 | 50 | 60 |
| 10 | 3/8 | 17,00 | 0,67 | 20 | 100 | 0,24 | 50 | 60 |
| 10 | 3/8 | 19,00 | 0,75 | 20 | 100 | 0,32 | 50 | 60 |
| 12,5 | 1/2 | 20,50 | 0,81 | 20 | 75 | 0,31 | 50 | 60 |
| 13 | 0,51 | 22,00 | 0,87 | 20 | 80 | 0,39 | 50 | 60 |
| 16 | 5/8 | 25,00 | 0,98 | 20 | 100 | 0,45 | 50 | 60 |
| 19 | 3/4 | 26,00 | 1,02 | 20 | 120 | 0,38 | 50 | 60 |
| 19 | 3/4 | 29,00 | 1,14 | 20 | 120 | 0,56 | 50 | 60 |
| 19 | 3/4 | 30,00 | 1,18 | 20 | 120 | 0,64 | 50 | 60 |
| 25 | 1,00 | 35,00 | 1,38 | 20 | 150 | 0,73 | 50 | 60 |
| 25 | 1,00 | 37,00 | 1,46 | 20 | 150 | 0,91 | 50 | 60 |
| 32 | 1,26 | 45,00 | 1,77 | 20 | 190 | 1,23 | 50 | 60 |
| 38 | 1-1/2 | 50,00 | 1,97 | 20 | 350 | 1,20 | 40 | 60 |
| 40 | 1,57 | 52,00 | 2,05 | 20 | 400 | 1,20 | 40 | 60 |
| 50 | 1,97 | 64,00 | 2,52 | 20 | 500 | 1,55 | 40 | 60 |
| 75 | 2,95 | 95,00 | 3,74 | 20 | 650 | 2,00 | 40 | 60 |






