
Промышленная серия
WATER TORONTO
Артикулwater-toronto
Стандарт
WATER TORONTO (Рукава для промышленной воды). Напорно-всасывающий рукав для использования в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. Вакуумная 1.Toronto/Reel - версия для намотки на барабан Рабочая среда:Для воды и других неагрессивных жидкостей Внешний слой:Чёрный, гладкий (с отпечатком текстильного бандажа) из синтетического каучука, устойчивый к. Рабочая среда: Для воды и других неагрессивных жидкостей. От -30°С до +70°С. Армирование: Высокопрочный синтетический корд, встроенная стальная спираль.
Техническое описание
Конструкция изделия
- Внутренний слой
- Чёрный, гладкий, из синтетического каучука
- Усиление
- Высокопрочный синтетический корд, встроенная стальная спираль
- Наружный слой
- Чёрный, гладкий (с отпечатком текстильного бандажа) из синтетического каучука, устойчивый к атмосферным воздействиям и озону
Рабочие жидкости и среды
Для воды и других неагрессивных жидкостей
Диапазон рабочих температур
От -30°С до +70°С
от 260 ₽Бренд: Без бренда
Ориентировочная цена по рыночным данным. Точную цену для вашего объёма и исполнения уточнит менеджер.
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Внутренний Ø мм | Внутренний Ø дюйм | Внешний Ø мм | Внешний Ø дюйм | Рабочее давление (бар) | Радиус изгиба мм | Вес кг/м | Длина бухты м | Разрывное давление (бар) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | 33,00 | 1,30 | 10 | 125 | 0,57 | 120 | 30 |
| 30 | 1-3/16 | 38,00 | 1,50 | 10 | 150 | 0,67 | 120 | 30 |
| 32 | 1-1/4 | 40,00 | 1,57 | 10 | 160 | 0,73 | 120 | 30 |
| 38 | 1-1/2 | 47,50 | 1,87 | 10 | 190 | 0,94 | 120 | 30 |
| 40 | 1-37/64 | 49,50 | 1,95 | 10 | 200 | 0,99 | 120 | 30 |
| 51 | 2 | 60,50 | 2,38 | 10 | 255 | 1,27 | 120 | 30 |
| 63,5 | 2-1/2 | 75,00 | 2,95 | 10 | 380 | 2,10 | 120 | 30 |
| 76 | 3 | 87,00 | 3,43 | 10 | 455 | 2,41 | 120 | 30 |
| 80 | 3-5/32 | 91,50 | 3,60 | 10 | 480 | 2,61 | 120 | 30 |
| 90 | 3-35/64 | 103,00 | 4,06 | 10 | 540 | 3,50 | 120 | 30 |
| 102 | 4 | 114,00 | 4,49 | 10 | 610 | 3,68 | 120 | 30 |
| 120 | 4-23/32 | 136,00 | 5,35 | 10 | 660 | 4,99 | 60 | 30 |
| 127 | 5 | 143,00 | 5,63 | 10 | 700 | 5,15 | 60 | 30 |
| 152 | 6 | 170,50 | 6,71 | 10 | 1000 | 7,27 | 60 | 30 |
| 203 | 8 | 225,00 | 8,86 | 10 | 1400 | 12,08 | 60 | 30 |






