
Промышленная серия
CHEM SUPERTOP PE-X/LL
Артикулchem-supertop-pe-x-ll-1
Стандарт
Напорно-всасывающий гладкий рукав, используется стационарными и мобильными платформами в химической и нефтедобывающей промышленностях. Вакуумная стойкость до 0,9 бар
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Модификация | Внутренний мм | Внутренний дюйм | Внешний мм | Внешний дюйм | Рабочее давление | Радиус изгиба Mm | Вес кг м | Длина бухты м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rvd-chem-supertop-pe-x-ll-1-1 | 13 | 1/2 | 26,00 | 1,02 | 600 | 70 | 0,62 | 60 |
| rvd-chem-supertop-pe-x-ll-1-2 | 19 | 3/4 | 33,00 | 1,30 | 600 | 100 | 0,92 | 60 |
| rvd-chem-supertop-pe-x-ll-1-3 | 25 | 1 | 38,00 | 1,50 | 600 | 125 | 1,06 | 60 |
| rvd-chem-supertop-pe-x-ll-1-4 | 32 | 1-1/4 | 46,00 | 1,81 | 600 | 160 | 1,36 | 60 |
| rvd-chem-supertop-pe-x-ll-1-5 | 38 | 1-1/2 | 52,00 | 2,05 | 600 | 190 | 1,54 | 60 |
| rvd-chem-supertop-pe-x-ll-1-6 | 51 | 2 | 66,00 | 2,60 | 600 | 280 | 2,23 | 60 |
| rvd-chem-supertop-pe-x-ll-1-7 | 63,5 | 2-1/2 | 78,50 | 3,09 | 600 | 350 | 2,73 | 60 |
| rvd-chem-supertop-pe-x-ll-1-8 | 76 | 4 | 94,00 | 3,70 | 600 | 450 | 3,78 | 60 |
| rvd-chem-supertop-pe-x-ll-1-9 | 102 | 2-1/2 | 120,00 | 4,72 | 600 | 600 | 5,17 | 60 |
