
Промышленная серия
FMO
Артикулfmo-1
Стандарт
Напорный рукав для топлива без содержания свинца. Универсальный рукав для использования в транспортных средствах, автобусах и тракторах.
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Модификация | Внутренний мм | Внутренний дюйм | Внешний мм | Внешний дюйм | Рабочее давление | Радиус изгиба Mm | Вес кг м | Длина бухты м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rvd-fmo-1-1 | 13 | 1/2 | 21,00 | 0,83 | 580 | 41 | 0,25 | 40 |
| rvd-fmo-1-2 | 16 | 5/8 | 24,00 | 0,94 | 580 | 83 | 0,30 | 40 |
| rvd-fmo-1-3 | 18 | 0,71 | 26,00 | 1,02 | 580 | 97 | 0,32 | 40 |
| rvd-fmo-1-4 | 20 | 0,79 | 28,00 | 1,10 | 580 | 116 | 0,35 | 40 |
| rvd-fmo-1-5 | 22 | 7/8 | 30,00 | 1,18 | 580 | 135 | 0,35 | 40 |
| rvd-fmo-1-6 | 25 | 1,00 | 35,00 | 1,38 | 580 | 158 | 0,38 | 40 |
| rvd-fmo-1-7 | 28 | 1,10 | 38,00 | 1,50 | 580 | 181 | 0,54 | 40 |
| rvd-fmo-1-8 | 32 | 1/-1/4 | 42,00 | 1,65 | 580 | 204 | 0,59 | 40 |
| rvd-fmo-1-9 | 35 | 1,38 | 45,00 | 1,77 | 580 | 227 | 0,66 | 40 |
| rvd-fmo-1-10 | 40 | 1,57 | 50,00 | 1,97 | 580 | 275 | 0,74 | 40 |
| rvd-fmo-1-11 | 50 | 1,97 | 62,00 | 2,44 | 580 | 350 | 0,81 | 40 |
| rvd-fmo-1-12 | 16 | 5/8 | 28,00 | 1,10 | 870 | 55 | 0,45 | 40 |
| rvd-fmo-1-13 | 18 | 0,71 | 30,00 | 1,18 | 870 | 70 | 0,50 | 40 |
| rvd-fmo-1-14 | 20 | 0,79 | 32,00 | 1,26 | 870 | 80 | 0,55 | 40 |
| rvd-fmo-1-15 | 22 | 7/8 | 34,00 | 1,34 | 870 | 90 | 0,58 | 40 |
| rvd-fmo-1-16 | 25 | 1,00 | 37,00 | 1,46 | 870 | 95 | 0,65 | 40 |
| rvd-fmo-1-17 | 28 | 1,10 | 40,00 | 1,57 | 870 | 110 | 0,70 | 40 |
| rvd-fmo-1-18 | 32 | 1-1/4 | 44,00 | 1,73 | 870 | 135 | 0,78 | 40 |
| rvd-fmo-1-19 | 35 | 1,38 | 47,00 | 1,85 | 870 | 150 | 0,85 | 40 |
| rvd-fmo-1-20 | 40 | 1,57 | 52,00 | 2,05 | 870 | 180 | 0,95 | 40 |
| rvd-fmo-1-21 | 50 | 1,97 | 62,00 | 2,44 | 870 | 220 | 1,15 | 40 |
