
Промышленная серия
CHEM SUPERTOP UPE / LL
Артикулchem-supertop-upe-ll-2
Стандарт
Напорно-всасывающий гладкий рукав, предназначен для подачи различных химических веществ. Обычно используется стационарными и мобильными платформами химических и нефтедобывающих промышленностях.
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Модификация | Внутренний мм | Внутренний дюйм | Внешний мм | Внешний дюйм | Рабочее давление | Радиус изгиба Mm | Вес кг м | Длина бухты м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rvd-chem-supertop-upe-ll-2-1 | 19 | 3/4 | 31,00 | 1,22 | 960 | 90 | 0,74 | 60 |
| rvd-chem-supertop-upe-ll-2-2 | 25 | 1 | 37,00 | 1,46 | 960 | 120 | 0,90 | 60 |
| rvd-chem-supertop-upe-ll-2-3 | 32 | 1-1/4 | 44,00 | 1,73 | 960 | 150 | 1,09 | 60 |
| rvd-chem-supertop-upe-ll-2-4 | 38 | 1-1/2 | 51,00 | 2,01 | 960 | 180 | 1,45 | 60 |
| rvd-chem-supertop-upe-ll-2-5 | 51 | 2 | 65,00 | 2,56 | 960 | 250 | 1,86 | 60 |
| rvd-chem-supertop-upe-ll-2-6 | 63,5 | 2-1/2 | 78,00 | 3,07 | 960 | 320 | 2,46 | 60 |
| rvd-chem-supertop-upe-ll-2-7 | 76 | 3 | 91,00 | 3,58 | 960 | 400 | 3,03 | 60 |
| rvd-chem-supertop-upe-ll-2-8 | 102 | 4 | 118,00 | 4,65 | 960 | 550 | 4,46 | 60 |
