
Промышленная серия
SM40
Артикулsm40
Стандарт
Для подачи раствора, гипса и цемента методом уплотнительной технологии подачи. Специальная конструкция рукава обеспечивает отличное сопротивление изгибу и высокий предел прочности. Защита от электростатического заряда Внешний слой:SBR, чёрный, антистатический, отпечаток от текстильного бандажа Внутренний слой:NR/SBR/BR, чёрный, гладкий, антистатический, износостойкий
Техническое описание
Условия эксплуатации
Для подачи раствора, гипса и цемента методом уплотнительной технологии подачи. Специальная конструкция рукава обеспечивает отличное сопротивление изгибу и высокий предел прочности. Защита от электростатического заряда
Конструкция изделия
- Внутренний слой
- NR/SBR/BR, чёрный, гладкий, антистатический, износостойкий
- Усиление
- Тканевая навивка две DN 19, четыре DN 25 - DN 65
- Наружный слой
- SBR, чёрный, антистатический, отпечаток от текстильного бандажа
Рабочие жидкости и среды
Гипс, цемент
Диапазон рабочих температур
От -35°С до +80°С
от 1 967 ₽Бренд: Без бренда
Ориентировочная цена по рыночным данным. Точную цену для вашего объёма и исполнения уточнит менеджер.
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Внутренний Ø мм | Внутренний Ø дюйм | Внешний Ø мм | Внешний Ø дюйм | Рабочее давление бар | Рабочее давление psi | Разрывное давление бар | Разрывное давление psi | Радиус изгиба мм | Вес кг/м | Длина бухты м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3/4 | 31,00 | 1,22 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 190 | 0,60 | 40 |
| 25 | 1 | 37,00 | 1,46 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 220 | 0,75 | 40 |
| 25 | 1 | 39,00 | 1,54 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 250 | 0,80 | 40 |
| 32 | 1-1/4 | 46,00 | 1,81 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 320 | 1,10 | 40 |
| 35 | 1-3/8 | 49,00 | 1,93 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 350 | 1,15 | 40 |
| 35 | 1-3/8 | 50,00 | 1,97 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 350 | 1,20 | 40 |
| 38 | 1-1/2 | 54,00 | 2,13 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 380 | 1,4 | 40 |
| 38 | 1-1/2 | 58,00 | 2,28 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 380 | 1,9 | 40 |
| 40 | 1,57 | 55,00 | 2,17 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 350 | 1,35 | 40 |
| 50 | 1,97 | 66,00 | 2,60 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 500 | 1,7 | 40 |
| 50 | 1,97 | 68,00 | 2,68 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 500 | 1,95 | 40 |
| 50 | 1,97 | 70,00 | 2,76 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 500 | 2,2 | 40 |
| 65 | 2,56 | 83,00 | 3,27 | 40 | 580 | 100 | 1450 | 650 | 2,55 | 40 |






