
Промышленная серия
VENT ONTARIO
Артикулvent-ontario
Стандарт
Лёгкий напорно-всасывающий гофрированный рукав для промышленной вытяжки и всасывания легких абразивных частиц. Вакуумная стойкость DN19 — DN40 — 0,6 бар, DN51-DN63,5 - 0,5 бар, DN76-DN102 - 0,4 бар, DN127-DN152 1.Ontario CR из хлоропрена (-30°C - +100°C) Внешний слой:Чёрный, гофрированный (с отпечатком текстильного бандажа), из синтетического каучука SBR
Бренд: Без бренда
Технические характеристики
Поиск по типу исполнения и параметрам
| Модификация | Внутренний мм | Внутренний дюйм | Рабочее давление | Радиус изгиба Mm | Вес кг м | Длина бухты м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rvd-vent-ontario-1 | 19 | 3/4 | 405 | 50 | 0,38 | 60 |
| rvd-vent-ontario-2 | 25 | 1 | 315 | 65 | 0,48 | 60 |
| rvd-vent-ontario-3 | 32 | 1-1/4 | 270 | 85 | 0,59 | 60 |
| rvd-vent-ontario-4 | 38 | 1-1/2 | 225 | 105 | 0,66 | 60 |
| rvd-vent-ontario-5 | 40 | 1-37/64 | 225 | 105 | 0,70 | 60 |
| rvd-vent-ontario-6 | 51 | 2 | 180 | 150 | 0,97 | 60 |
| rvd-vent-ontario-7 | 63,5 | 2-1/2 | 135 | 185 | 1,18 | 60 |
| rvd-vent-ontario-8 | 76 | 3 | 90 | 240 | 1,32 | 60 |
| rvd-vent-ontario-9 | 102 | 4 | 90 | 345 | 1,88 | 60 |
| rvd-vent-ontario-10 | 127 | 5 | 45 | 460 | 2,36 | 60 |
| rvd-vent-ontario-11 | 152 | 6 | 45 | 580 | 2,93 | 60 |
| rvd-vent-ontario-12 | 203 | 8/29 | 45 | 875 | 4,43 | 60 |
| rvd-vent-ontario-13 | 254 | 10 | 45 | 1200 | 6,35 | 12 |
